都市型軽費老人ホーム 料金表
月額利用料:利用者負担=①+②+③+④ となります。
① サービス提供に要する費用
収入区分 | 本人負担額 |
1,500,000円以下 | 10,000円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 |
2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 |
2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 |
2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 |
2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 |
2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 |
3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 |
3,100,001円以上 | 143,100円 |
※サービス提供に要する費用については、前年の対象収入により決定します。
※対象収入による階層区分は、前年の収入額から租税、社会保険料、医療費などの必要経費を引いた額です。
② 居住費(家賃相当分)
● 近隣アパート一戸当たりの平均家賃55,000円であることを参考にしています。
53,700円
③ 生活費(食費・共用部の光熱水費)
● 食事・入浴など一人暮らしの生活費程度です。
44,810円
④ 光熱水費 (入居者さま専用部分)
● 他区施設実績値を参考にしています。
6,000円
※その他、個人的に必要な経費(医療費・介護保険・嗜好品など)は自己負担になります。
※詳しくはこちらのPDFをご覧ください。