010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	176	24.46	16.40	17.61％	85.41						
010	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	138	22.22	18.16	16.67％	86.18						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	65	18.69	13.66	13.85％	82.35						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	56	22.04	20.78	33.93％	85.27						
010	内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎  手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	40	23.13	18.68	15.00％	81.95						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	253	6.04	5.61	1.19％	4.68						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２なし 副傷病なし	156	5.96	6.38	0.00％	2.92						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  	119	5.59	6.22	1.68％	1.88						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	103	4.66	5.55	0.97％	5.00						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	73	5.93	6.98	1.37％	2.26						
110	外科胃腸科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	45	3.29	4.54	0.00％	74.71						
110	外科胃腸科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	28	5.32	5.32	3.57％	42.18						
110	外科胃腸科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	7.33	7.05	0.00％	67.83						
110	外科胃腸科	4	060335xx99x0xx	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし	16	8.19	11.29	6.25％	70.81						
110	外科胃腸科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	2.43	9.45	85.71％	80.57						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	31	18.97	25.29	19.35％	83.26						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	-	-	-	-	-						
120	整形外科	3	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 副傷病なし	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	160700xx02xxxx	鎖骨の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他等 	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等 	88	5.38	9.35	0.00%	54.75						
150	脳神経外科	2	070370xx01xxxx	骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 	62	11.15	19.51	9.58	78.66						
150	脳神経外科	3	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等２なし	35	9.51	11.25	0.00%	70.11						
150	脳神経外科	4	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし 	24	13.38	21.26	45.83%	82.92						
150	脳神経外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	21	9.71	13.32	0.00%	74.90						
151	脳血管内治療科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	64	17.72	16.89	37.50%	74.67						
151	脳血管内治療科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	54	4.19	2.86	0.00%	59.50						
151	脳血管内治療科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	41	19.05	16.94	24.39%	76.90						
151	脳血管内治療科	4	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	24	3.17	3.23	0.00%	70.33						
151	脳血管内治療科	5	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	23	10.09	8.63	0.00%	64.65						
160	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	8.14	9.59	0.00%	43.25						
160	呼吸器外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	20	9.70	9.82	0.00%	75.60						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	12	2.00	3.03	0.00%	70.67						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２−１あり	38	11.03	14.96	7.89%	79.47						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	19.00	16.32	5.26%	74.42						
170	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	9.50	7.58	0.00%	77.50						
170	心臓血管外科	4	050161xx02x1xx	大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２−１あり	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
171	血管外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	64	3.23	3.82	4.96%	79.02						
171	血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	3.14	7.38	10.71%	71.18						
171	血管外科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	3.84	11.35	8.00%	76.48						
171	血管外科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２−１あり	-	-	-	-	-						
171	血管外科	5	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２−１あり	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり 	44	2.84	2.96	0.00%	5.70						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	37	2.89	2.73	0.00%	4.32						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等 	26	2.92	3.53	0.00%	4.38						
180	小児外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし 	23	7.30	8.00	0.00%	10.48						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	18	5.50	5.32	0.00%	11.61						
220	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	45	7.06	7.74	0.00%	72.28						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	35	5.07	5.88	0.00%	43.20						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	30	5.90	5.97	0.00%	41.07						
220	産婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等 	16	8.56	6.69	0.00%	41.06						
220	産婦人科	5	120130xx97xxxx	異所性妊娠 手術あり 	11	4.55	5.35	0.00%	31.36						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	84	3.19	2.45	0.00%	72.30						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	51	6.59	5.16	1.96%	61.59						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	32	10.16	11.11	0.00%	73.41						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 	30	6.27	6.75	0.00%	73.63						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	17	6.41	6.81	0.00%	75.12						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	229	5.33	4.18	0.44%	71.24						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	204	4.60	4.47	0.00%	68.67						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	189	10.79	17.33	11.11%	81.59						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	89	3.67	3.07	1.12%	69.64						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	84	7.74	9.59	2.38%	81.25						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	67	12.16	11.35	10.45%	77.76						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	23	12.78	13.75	8.70%	72.43						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	10	22.60	16.40	50.00%	88.10						
460	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	-	-	-	-	-						
