100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	10	0.00	2.20	10.00%	0.70						
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科胃腸科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	31	1.06	1.10	0.00%	72.77						
110	外科胃腸科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	29	1.52	4.66	0.00%	67.24						
110	外科胃腸科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	27	0.41	3.81	3.70%	41.74						
110	外科胃腸科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	14	1.14	1.43	0.00%	79.00						
110	外科胃腸科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	10	0.50	8.50	0.00%	54.00						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿・上腕）	23	5.42	8.52	15.56%	81.31						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕・下腿）	17	2.43	6.61	9.09%	47.23						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	13	7.00	13.31	30.77%	84.69						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨・膝蓋骨）	10	2.67	6.93	0.00%	55.27						
120	整形外科	5	K0484	骨内異物（挿入物を含む）除去術（鎖骨・膝蓋骨）	10	1.00	1.32	0.00%	60.19						
150	脳神経外科	1	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	88	1.57	2.92	0.00%	54.55						
150	脳神経外科	2	K142-4	経皮的椎体形成術	63	4.56	5.90	11.11%	78.78						
150	脳神経外科	3	K142-5	内視鏡下椎弓形成術	35	1.49	6.80	0.00%	70.11						
150	脳神経外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	11	1.00	10.36	0.00%	70.45						
150	脳神経外科	5	K133	黄色靱帯骨化症手術	-	-	-	-	-						
151	脳血管内治療科	1	K1781	脳血管内手術（１箇所）	26	1.92	9.35	3.85%	62.00						
151	脳血管内治療科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	20	0.60	11.15	10.00%	78.55						
151	脳血管内治療科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	11	0.00	32.00	63.64%	78.27						
151	脳血管内治療科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
151	脳血管内治療科	5	K178-2	経皮的脳血管形成術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	28	4.00	3.68	0.00%	42.07						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	14	1.00	8.43	0.00%	74.43						
160	呼吸器外科	3	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K5042	縦隔悪性腫瘍手術（広汎摘出）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	27	2.44	8.22	3.70%	77.96						
170	心臓血管外科	2	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	19	3.74	8.21	10.53%	79.68						
170	心臓血管外科	3	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（その他）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5612ﾊ	ステントグラフト内挿術（腸骨動脈）	-	-	-	-	-						
171	血管外科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	50	0.84	1.14	4.00%	78.98						
171	血管外科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	18	0.50	1.28	22.22%	70.89						
171	血管外科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	17	1.76	11.29	11.76%	71.29						
171	血管外科	4	K084	四肢切断術（足・大腿）	-	-	-	-	-						
171	血管外科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	51	0.90	1.00	0.00%	3.53						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	41	0.83	1.00	0.00%	5.68						
180	小児外科	3	K6333	臍ヘルニア手術	17	1.00	0.94	0.00%	2.53						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	17	1.00	3.53	0.00%	11.71						
180	小児外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	39	1.06	4.25	0.00%	46.50						
220	産婦人科	2	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	29	1.06	5.00	0.00%	69.72						
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	24	1.17	4.28	0.00%	46.67						
220	産婦人科	4	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	14	2.39	5.96	0.00%	31.93						
220	産婦人科	5	K9122	異所性妊娠手術（腹腔鏡）	10	0.00	3.60	0.00%	31.70						
310	泌尿器科	1	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	60	1.27	5.00	0.00%	76.02						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	50	1.40	3.98	0.00%	62.20						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	44	1.07	4.25	0.00%	73.95						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	32	1.00	8.16	0.00%	73.41						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	1.33	9.29	9.52%	66.48						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	190	1.24	2.53	0.00%	69.46						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	174	2.72	3.27	1.72%	71.34						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	65	1.48	6.18	4.62%	81.49						
350	循環器内科	4	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	52	3.69	4.10	1.92%	74.21						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	64	0.02	8.52	2.17%	72.52						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	11	8.27	8.73	0.00%	73.64						
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
