500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	246	10.81	8.76	6.91%	77.41						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	182	3.06	2.56	1.65%	70.51						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	120	6.30	5.49	1.67%	57.13						
500	消化器内科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	117	5.37	7.74	1.71%	69.02						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	112	8.39	7.58	3.57%	64.69						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	77	8.87	7.05	0%	62.78						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	72	5.22	5.36	0%	41.78						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	69	7.35	4.56	2.90%	71.96						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	20.96	14.80	2.22%	69.69						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	43	3.70	5.36	0%	65.70						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	24	43.42	18.99	16.67%	85.54						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	-	-	24.75	-	-						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	-	-	5.86	-	-						
120	整形外科	4	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし 	-	-	18.29	-	-						
120	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.11	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	26	3.00	5.16	0％	51.38						
310	泌尿器科	2	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患 その他の手術あり 	-	-	11.02	-	-						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 	-	-	3.97	-	-						
310	泌尿器科	4	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 	-	-	5.60	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.42	-	-						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	27	37.96	16.10	22.22%	85.74						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	37.50	13.45	6.25%	82.75						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	40.73	20.49	20.00%	87.67						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎  手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	57.92	18.39	0％	83.67						
340	呼吸器内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	2.99	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし	31	2.97	3.26	3.23%	71.13						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.31	-	-						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.10	-	-						
350	循環器内科	4	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	21.39	-	-						
350	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	-	-	14.08	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	36.04	11.00	20.83%	77.92						
410	腎臓内科	2	110280xx97x01x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	26.21	-	-						
410	腎臓内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  手術・処置等２なし	-	-	6.37	-	-						
410	腎臓内科	4	100391xxxxxxxx	低カリウム血症  	-	-	11.97	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	-	-	14.01	-	-						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	11	20.09	13.56	0％	68.00						
530	糖尿病内科	2	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり	-	-	23.60	-	-						
530	糖尿病内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし	-	-	10.24	-	-						
530	糖尿病内科	4													
530	糖尿病内科	5													
