110	外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎に対する内視鏡的胆道ステント留置術等	79	7.75	8.88	1.27%	78.37						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	58	5.36	4.54	1.72%	73.60						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	30	6.77	5.99	0.00%	63.53						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	27	6.33	7.05	0.00%	57.93						
110	外科	5	060210xx99000x	腸閉塞に対する内科的処置	25	9.80	9.08	4.00%	71.52						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患に対する眼内レンズ挿入術	119	2.01	2.49	0.00%	76.43						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　に対する内科的治療	40	34.38	16.4	7.50%	86.23						
480	血液内科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）に対する内科的治療	32	26.19	8.02	12.50%	83.03						
480	血液内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症に対する内科的治療	29	26.55	13.66	10.34%	83.21						
480	血液内科	4	130080xx97x0xx	再生不良性貧血に対する輸血療法	28	1.64	11.44	0.00%	80.96						
480	血液内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎に対する内科的治療	25	53.40	20.78	40.00%	85.88						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症，慢性虚血性心疾患に対する心臓カテーテル検査	176	2.68	3.007	0.57%	69.20						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症，慢性虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈形成術等	143	4.64	4.18	1.40%	69.64						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全に対する内科的治療	113	21.30	17.33	70.8%	83.38						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症，慢性虚血性心疾患に対する心臓カテーテル検査（超音波）	87	2.71	3.27	1.15%	70.80						
350	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全に対するその他の手術	61	30.15	21.55	19.67%	76.69						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む）に対するロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　中心静脈注射有り	14	19.29	20.84	0.00%	70.14						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離に対する内科的治療	12	19.75	16.32	8.33%	78.67						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離に対する大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　中心静脈注射あり	-	-	29.35	-	-						
170	心臓血管外科	4	050130xx9900x0	心不全に対する内科的治療	-	-	17.33	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤に対するステントグラフト内挿術	-	-	10.18	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎不全に対する透析治療	12	23.00	13.75	16.67%	67.58						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症に対する内科的治療	12	11.00	13.66	16.67%	70.00						
410	腎臓内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）に対する内科的治療	11	20.09	16.40	9.09%	81.64						
410	腎臓内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）に対する内科的治療	10	17.20	8.02	30.00%	72.30						
410	腎臓内科	5	110280xx9900xx	慢性腎不全に対する内科的治療	-	-	11.35	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	109	36.77	25.29	46.79%	82.68						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）に対するリハビリ	45	32.89	19.16	40.00%	81.47						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷に対するリハビリ	22	35.27	19.30	31.82%	86.05						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	20	32.45	21.34	5.00%	74.45						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕，下腿，手舟状骨等	19	5.74	5.95	5.26%	63.00						
530	糖尿病内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症に対する内科的治療	19	11.53	13.66	21.05%	79.11						
530	糖尿病内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎に対する内科的治療	17	19.53	20.78	17.65%	86.06						
530	糖尿病内科	3	0400802499x0xx	肺炎等に対する内科的治療	16	11.75	16.40	25.00%	81.75						
530	糖尿病内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症に対する内科的治療	-	-	12.98	-	-						
530	糖尿病内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）に対するインスリン療法	-	-	13.77	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの）	22	11.36	9.77	0.00%	74.18						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	5.50	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍に対する化学療法	-	-	5.48	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍に対するタキソテール又はジェムザールによる化学療法	-	-	3.64	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x7xx	乳房の悪性腫瘍に対するアバスチンによる化学療法	-	-	6.65	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞に対するエダラボン治療	84	17.77	16.89	7.14%	72.46						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷に対する経過観察処置	43	13.21	7.99	6.98%	73.30						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷に対する慢性硬膜下血腫除去術	40	9.60	9.87	2.50%	75.25						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞に対するリハビリ	37	19.41	16.94	8.11%	76.05						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫に対する経過観察処置	33	26.70	18.68	51.52%	68.97						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	腎尿管結石に対する経尿道的尿路結石除去術	64	5.48	5.16	0.00%	57.89						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍に対する生検	52	2.56	2.45	0.00%	70.83						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍に対する経尿道的手術	41	5.73	6.81	0.00%	78.24						
310	泌尿器科	4	110200xx03xxxx	前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺吊上術等	16	5.19	5.66	0.00%	78.63						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症に対する内科的治療	15	8.07	13.66	13.33%	72.67						
260	リハビリテーション科	1	010060xx99x40x	脳梗塞に対する血栓溶解療法	26	81.96	16.89	0.00%	77.42						
260	リハビリテーション科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫に対する内科的治療	18	91.61	18.68	16.67%	68.94						
260	リハビリテーション科	3	010060xx99x20x	脳梗塞に対するリハビリ	18	76.11	16.94	0.00%	77.39						
260	リハビリテーション科	4	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折による他の病院・診療所から転院に対するリハビリ	14	46.00	21.19	0.00%	83.29						
260	リハビリテーション科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷に対する創傷処理	-	-	9.83	-	-						
