110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	59	1.86	4.32	0.00%	61.31						
110	外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	54	0.93	8.43	7.41%	78.44						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	35	2.09	3.49	2.86%	75.77						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	25	1.00	2.52	0.00%	70.96						
110	外科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	25	2.00	1.64	0.00%	75.04						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	118	0.00	1.01	0.00%	76.35						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	95	4.28	5.12	1.05%	69.58						
350	循環器内科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	51	0.04	17.08	5.88%	70.80						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	38	3.24	3.55	7.89%	70.66						
350	循環器内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	37	2.24	2.27	0.00%	67.46						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	34	2.79	12.53	8.82%	83.47						
170	心臓血管外科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	12	1.08	3.75	0.00%	68.75						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5541	弁形成術（１弁）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（上腕又は大腿）	84	4.26	29.58	34.52%	79.98						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	53	5.43	26.74	49.06%	89.32						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿又は前腕）	49	2.59	9.33	12.24%	59.35						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（股又は膝）	33	2.12	31.03	3.03%	73.85						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿又は前腕）	24	1.00	1.21	0.00%	53.96						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	25	0.44	20.76	8.00%	77.96						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	23	0.04	33.52	39.13%	76.96						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	14	3.07	19.36	21.43%	69.50						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	63	2.13	3.68	0.00%	57.86						
310	泌尿器	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	42	1.48	3.33	0.00%	78.24						
310	泌尿器	3	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	16	1.00	3.19	0.00%	78.63						
310	泌尿器	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	-	-	-	-	-						
