10	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	30.98	17.95	13.33	81.09						
10	内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	96.94	12.84	5.56	78.31						
10	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	70.06	21.25	12.90	81.61						
10	内科	4	100070xx99x100	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし） 手術なし 手術・処置等２-1あり 副傷病なし 重症度等 85歳未満	30	13.63	14.61	0.00	60.03						
10	内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 重症度等A-DROP スコア１	26	14.00	13.60	0.00	82.12						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	6.15	5.60	0.00	40.50						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	30	8.93	7.89	0.00	61.63						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	8.59	7.61	7.41	66.00						
110	外科	4	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	24	6.75	3.34	0.00	70.63						
110	外科	5	150020xxxxx0xx	細菌性腸炎  手術・処置等２なし	16	7.00	7.24	0.00	51.50						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	84	44.39	27.63	52.38	81.62						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	42	34.38	20.57	23.81	77.19						
120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし 	20	38.75	23.61	40.00	83.80						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	17	9.41	5.49	0.00	55.24						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし	13	13.54	5.86	7.69	55.00						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS１０未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 重症度等 発症前Rankin Scale ０、１又は２	71	18.99	16.54	22.54	72.37						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	11.53	7.12	30.00	65.13						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	21.93	19.35	25.93	71.33						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	11.65	9.87	3.85	76.73						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS１０未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 重症度等 発症前Rankin Scale ３、４又は５	23	20.00	20.18	26.09	77.61						
160	呼吸器外科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	27	6.37	12.35	0.00	77.22						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	18	12.50	12.73	0.00	73.39						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	5.38	9.14	0.00	38.77						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.09	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−９あり	-	-	10.76	-	-						
230	眼科	1	020200xx99x4xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２−４あり	10	2.00	2.49	0.00	78.80						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	-	-	2.91	-	-						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	2.46	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	34	5.09	5.50	0.00	32.29						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	29	6.10	5.24	0.00	65.55						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし 	23	7.83	9.60	0.00	50.30						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	17	7.59	9.37	0.00	58.06						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	-	-	7.47	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし 	10	9.80	11.97	0.00	63.20						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	4.28	-	-						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹  手術・処置等１なし	-	-	11.28	-	-						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.37	-	-						
300	皮膚科	5	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	24.88	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	51	1.69	2.82	0.00	54.53						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	48	12.77	12.43	4.17	70.35						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	47	4.11	5.83	0.00	57.89						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	47	12.96	7.44	2.13	74.81						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	24	8.13	8.83	4.17	69.00						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１、２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	5.45	4.71	10.34	76.97						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	19	6.89	5.51	0.00	65.05						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.06	-	-						
350	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.85	-	-						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.38	-	-						
500	消化器内科	1	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	4.81	7.44	0.00	49.17						
500	消化器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	31.74	21.25	29.63	75.44						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	19	7.42	7.89	0.00	56.37						
500	消化器内科	4	150020xxxxx0xx	細菌性腸炎  手術・処置等２なし	18	8.56	7.24	5.56	56.11						
500	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	9.75	11.84	0.00	53.56						
