	内科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	85	29.55	18.16	17.65％	85.68						
	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	85	26.14	16.4	18.82％	85.52						
	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	72	39.6	20.78	25.00％	84.81						
	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	72	23.53	13.66	11.11％	82.42						
	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	39	23.87	17.33	17.95％	82.26						
	外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり	27	1.96	3.64	0.00%	62.74						
	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	23	11.91	9.77	0.00%	67.26						
	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	15	6.47	5.5	0.00%	74						
	外科	4	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	11	10.64	9.82	0.00%	73.36						
	外科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病あり	10	5.8	13.08	0.00%	78.5						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	167	31.34	25.29	50.30%	83.62						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	64	26.38	19.16	50.00%	81.73						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	28	6.96	5.95	0.00%	67.61						
	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 	26	22.31	17.84	11.54%	62.54						
	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	25	24.04	19.30	60.00%	81						
	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	66	16.61	16.94	31.82%	75.88						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	27.21	18.68	70.83%	72.58						
	脳神経外科	3	010060xx02x2x3	梗塞 経皮的脳血管形成術等 手術・処置等２−２あり 脳卒中発症3日目以内	14	32.93	27.47	64.29%	80.14						
	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	14	18.64	16.89	35.71%	72.21						
	脳神経外科	5	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	14	25.93	22.15	21.43%	78.5						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	319	1.98	2.49	0.00%	75.24						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	-	-	-						
	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症  手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	95	6.45	5.16	0.00％	63.41						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	58	6.29	6.81	0.00％	77.19						
	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	54	3.02	2.45	0.00％	71.13						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	35	10.71	11.11	0.00％	70.43						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	20	14.8	13.66	15.00％	74.1						
	循環器内科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし	152	2.88	3.27	1.32％	73.59						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	88	4.09	4.18	1.14％	73.4						
	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	25.62	17.33	16.00％	86.22						
	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	25	16.8	14.08	8.00％	74.76						
	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	20.61	21.55	0.00％	79.48						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	158	5.58	8.88	8.86%	78.2						
	消化器内科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	21	9.38	10.93	14.29%	67.81						
	消化器内科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	9.95	9.45	10.53%	76.53						
	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	17	5.41	5.55	0.00%	44.12						
	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	16	6.81	7.60	0.00%	72.31						
	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	98	6.14	7.05	1.02%	62.08						
	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	57	3.67	4.54	1.75%	74.4						
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	33	4.45	5.32	0.00%	40.76						
	消化器外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28	11.5	14.81	0.00%	74.57						
	消化器外科	5	060060xx9903xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−３あり	20	1.00	5.34	0.00%	77						
	乳腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり	26	1.96	3.64	0.00%	62.27						
	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	5	040050xx99x3xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２−３あり	-	-	-	-	-						
	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	30	13.83	13.77	6.67%	68.5						
	内分泌代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２なし 副傷病なし	15	14.33	13.07	6.67%	71.07						
	内分泌代謝内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	12	26.08	16.4	41.67%	82.42						
	内分泌代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	内分泌代謝内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
