	内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術(その他）	-	-	-	-	-						
	内科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
	内科	3	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
	内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	-	-	-	-	-						
	内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
	外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	15	1.27	4.20	0.00％	74.00						
	外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	14	1.00	8.29	0.00％	66.86						
	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	11	0.36	2.45	0.00％	65.91						
	外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	-	-	-	-						
	外科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿、上腕）	106	4.65	23.66	43.40％	83.07						
	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	77	5.38	26.90	50.65％	82.44						
	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿）	65	3.54	10.94	4.62％	66.69						
	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、足、指）	30	2.33	9.60	16.67％	61.13						
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿、前腕）	25	1.16	2.68	0.00％	56.36						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	25	0.76	20.76	20.00％	76.48						
	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	22	1.18	35.55	68.18％	83.00						
	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	21	1.48	60.57	71.43％	72.86						
	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	14	5.79	71.43	42.86％	73.14						
	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	14	6.86	80.93	7.14％	77.14						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	317	0.00	0.98	0.00％	75.22						
	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	皮膚科	1	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外・長径６〜１２ｃｍ）（６歳以上）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	2													
	皮膚科	3													
	皮膚科	4													
	皮膚科	5													
	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	98	2.78	4.10	2.04％	64.61						
	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	64	1.09	4.89	0.00％	77.19						
	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	35	1.51	8.20	0.00％	70.43						
	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	20	1.30	6.90	0.00％	63.30						
	泌尿器科	5	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	14	3.36	4.79	0.00％	79.14						
	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	89	2.92	4.12	1.12％	73.55						
	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	32	4.75	11.88	12.50％	78.78						
	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	16	0.06	4.56	0.00％	75.44						
	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	12	0.17	6.50	0.00％	67.67						
	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	-	-	-	-	-						
	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	129	1.25	4.60	8.53％	79.88						
	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	22	0.18	9.23	13.64％	65.09						
	消化器内科	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴う）	20	1.05	3.85	5.00％	75.90						
	消化器内科	4	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	17	0.94	2.65	5.88％	74.76						
	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	16	1.31	3.88	6.25％	79.56						
	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	123	1.02	4.56	0.81％	61.98						
	消化器外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	34	0.50	3.06	0.00％	41.03						
	消化器外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	32	1.00	1.44	0.00%	71.72						
	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器）	27	2.00	8.26	0.00%	74.41						
	消化器外科	5	K6335	鼠径ヘルニア手術	25	1.24	1.72	4.00%	77.84						
	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	-	-	-	-	-						
