検査実績

ホーム > 検査について > 検査実績

※各表は横にスクロールします。

心電図検査

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2017年度 339 225 639 483 643 812 620 270 220 226 232 272 4,981
2018年度 258 335 614 484 696 878 693 297 245 214 301 278 5,293
2019年度 211 247 617 656 654 731 472 243 170 164 199 180 4,544
2020年度 121 178 149 158 553 665 782 625 154 161 149 155 3,850
2021年度 163 159 466 496 400 661 577 522 191 135 155 153 4,078

超音波検査

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2017年度 370 277 301 265 261 279 269 261 247 245 243 252 3,270
2018年度 202 192 224 229 233 225 223 233 212 192 219 217 2,601
2019年度 229 254 231 229 212 183 213 179 168 163 150 175 2,386
2020年度 139 129 153 140 131 159 171 174 144 138 141 156 1,775
2021年度 138 145 163 138 133 135 161 160 156 144 131 150 1,754

内視鏡検査

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2017年度 137 88 110 120 107 122 118 123 97 101 93 88 1,304
2018年度 121 136 144 136 121 134 165 161 92 94 97 120 1,521
2019年度 113 80 164 228 226 213 202 200 197 166 145 89 2,023
2020年度 39 34 43 73 81 108 145 159 148 109 102 75 1,116
2021年度 98 60 144 133 165 154 184 175 175 165 138 114 1,705

採血検査

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2017年度 1,502 1,085 1,553 1,355 1,566 1,740 1,606 1,045 1,045 1,034 1,105 1,102 15,738
2018年度 1,092 1,129 1,616 1,349 1,587 1,738 1,697 1,138 983 1,140 1,144 1,307 15,920
2019年度 1,223 1,163 1,492 1,637 1,535 1,591 1,708 1,032 1,013 1,103 996 1,004 15,497
2020年度 849 922 904 992 1,428 1,487 1,582 1,349 946 1,056 1034 1,295 13,844
2021年度 849 1,103 1,337 1,562 1,638 1,585 1,428 1,366 1,065 1,248 937 1,292 15,410

CT

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2017年度 221 119 156 115 115 134 129 115 104 96 86 97 1,487
2018年度 84 91 95 118 92 88 134 122 82 90 84 102 1,182
2019年度 88 88 98 108 102 114 115 77 91 98 91 91 1,161
2020年度 131 147 115 93 124 139 199 129 149 104 105 150 1,585
2021年度 120 112 125 136 150 133 191 161 128 101 103 117 1,577

MRI(イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院で実施)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2017年度 - - - 146 114 124 137 126 117 102 123 135 1,124
2018年度 106 112 117 93 95 102 112 98 98 89 99 101 1,222
2019年度 91 105 101 108 95 47 76 85 95 75 91 80 1,049
2020年度 44 59 69 150 139 153 164 150 178 110 105 90 1,411
2021年度 84 81 106 82 0 0 100 177 159 124 89 125 1,127