数字で見る板看
数字で見る板看




国試合格率
| 卒業年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 81名 | 79名 | 97.5% | 95.4% |
| 2021年度 | 81名 | 79名 | 97.5% | 96.5% |
| 2022年度 | 68名 | 66名 | 97.1% | 95.5% |
| 2023年度 | 74名 | 70名 | 94.6% | 93.2% |
| 2024年度 | 76名 | 74名 | 97.4% | 95.9% |
※ 新卒者のみ

就職率
| 卒業年度 | 修了者数 | 留年者数 | 就職者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 82名 | 12名 | 82名 | 100% |
| 2021年度 | 81名 | 7名 | 81名 | 100% |
| 2022年度 | 68名 | 1名 | 68名 | 100% |
| 2023年度 | 74名 | 1名 | 74名 | 100% |
| 2024年度 | 76名 | 3名 | 76名 | 100% |
※ 就職内定者の進学を含む
卒業率
| 卒業年度 | 入学者数 | 修了者数 | 留年者数 | 退学者数 | 卒業延期者 | 卒業率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 80名 | 82名 | 12名 | 4名 | 6名 | 87.5% |
| 2021年度 | 81名 | 81名 | 7名 | 6名 | 1名 | 91.4% |
| 2022年度 | 74名 | 68名 | 1名 | 5名 | 2名 | 90.5% |
| 2023年度 | 79名 | 74名 | 1名 | 3名 | 3名 | 92.4% |
| 2024年度 | 77名 | 76名 | 3名 | 3名 | 1名 | 94.8% |
進級率
表は横にスクロールできます。
| 入学年度 | 2021(R3) | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) | 2025(R7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業年度 | 2023(R5) | 2024(R6) | 2025(R7)予定 | 2026(R8)予定 | 2027(R9)予定 | |
| 1年次 | 在学者数(A) | 79 | 77 | 67 | 85 | 73 |
| 2年次 | 進級者数(B) | 77 | 73 | 62 | 77 | - |
| 進級率(B/A) | 97.5% | 94.8% | 92.5% | 90.6% | - | |
| 3年次 | 進級者数(C) | 75 | 73 | 61 | - | - |
| 進級率(C/A)(対1年次) | 94.9% | 94.8% | 91.0% | - | - | |
| 進級率(C/B)(対前年次) | 97.4% | 100.0% | 98.4% | - | - | |
| 卒業者 | 卒業者数(D) | 73 | 73 | - | - | - |
| 卒業率(D/A)(対1年次) | 92.4% | 94.8% | - | - | - | |
| 卒業率(D/C)(対前年次) | 97.3% | 100% | - | - | - | |
※留年生を含まない、3年間でストレートに進級・卒業した学生の数値です。


