ロゴ
pagetop

数字で見る板看

数字で見る板看

国試合格率
就職率
卒業率
進級率

国試合格率

卒業年度 受験者 合格者 合格率 全国平均
2019年度 64名 63名 98.4% 89.2%
2020年度 81名 79名 97.5% 90.4%
2021年度 81名 79名 97.5% 91.3%
2022年度 68名 66名 97.1% 90.8%
2023年度 74名 70名 94.6% 87.8%

国試合格率

就職率

卒業年度 修了者数 留年者数 就職者数 就職率
2019年度 69名 10名 63名 89.8%
2020年度 64名 6名 62名 96.6%
2021年度 82名 12名 82名 100%
2022年度 81名 7名 81名 100%
2023年度 68名 1名 68名 100%
2024年度 2名

卒業率

卒業年度 入学者数 修了者数 留年者数 退学者数 卒業延期者 卒業率
2019年度 80名 64名 6名 11名 11名 72.5%
2020年度 80名 82名 12名 4名 6名 87.5%
2021年度 81名 81名 7名 6名 1名 91.4%
2022年度 74名 68名 1名 5名 2名 90.5%
2023年度 79名 74名 1名 3名 3名 92.4%

進級率

卒業年度 進級率
2020年度
2021年度 91.4%
2022年度 90.5%
2023年度
2024年度