数字で見る板看
数字で見る板看
国試合格率
卒業年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|
2019年度 | 64名 | 63名 | 98.4% | 89.2% |
2020年度 | 81名 | 79名 | 97.5% | 90.4% |
2021年度 | 81名 | 79名 | 97.5% | 91.3% |
2022年度 | 68名 | 66名 | 97.1% | 90.8% |
2023年度 | 74名 | 70名 | 94.6% | 87.8% |
就職率
卒業年度 | 修了者数 | 留年者数 | 就職者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|
2019年度 | 69名 | 10名 | 63名 | 89.8% |
2020年度 | 64名 | 6名 | 62名 | 96.6% |
2021年度 | 82名 | 12名 | 82名 | 100% |
2022年度 | 81名 | 7名 | 81名 | 100% |
2023年度 | 68名 | 1名 | 68名 | 100% |
2024年度 | 2名 |
卒業率
卒業年度 | 入学者数 | 修了者数 | 留年者数 | 退学者数 | 卒業延期者 | 卒業率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 80名 | 64名 | 6名 | 11名 | 11名 | 72.5% |
2020年度 | 80名 | 82名 | 12名 | 4名 | 6名 | 87.5% |
2021年度 | 81名 | 81名 | 7名 | 6名 | 1名 | 91.4% |
2022年度 | 74名 | 68名 | 1名 | 5名 | 2名 | 90.5% |
2023年度 | 79名 | 74名 | 1名 | 3名 | 3名 | 92.4% |
進級率
表は横にスクロールできます。
入学年度 | 2020(R2) | 2021(R3) | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業年度 | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6)予定 | 2025(R7)予定 | 2026(R8)予定 | |
1年次 | 在学者数(A) | 74 | 79 | 77 | 67 | 85 |
2年次 | 進級者数(B) | 70 | 77 | 73 | 62 | - |
進級率(B/A) | 94.6% | 97.5% | 94.8% | 92.5% | - | |
3年次 | 進級者数(B) | 68 | 75 | 73 | - | - |
進級率(C/A)(対1年次) | 91.9% | 94.9% | 94.8% | - | - | |
進級率(C/B)(対前年次) | 97.1% | 97.4% | 100.0% | - | - | |
卒業者 | 卒業者数(D) | 67 | 73 | - | - | - |
卒業率(D/A)(対1年次) | 90.5% | 92.4% | - | - | - | |
卒業率(D/C)(対前年次) | 98.5% | 97.3% | - | - | - |
※留年生を含まない、3年間でストレートに進級・卒業した学生の数値です。