- 利用状況
- 交通案内
- 049-258-6060FAX:049-258-6083
交通案内
周辺案内図
無料送迎バス時刻表
※当施設の無料送迎バスは隣接している埼玉セントラル病院の送迎バスを使用しております。
令和2年4月6日より、当面の間、
当院送迎バス利用時にマスクの着用を必須とさせて頂きます。
ふじみ野駅 ルート
(R6.03現在)
ふじみ野駅発 | 病院発 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | |||||||||||||||||||
7 | 05 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||
8 | 00 | 15 | 30 | 35 | 50 | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||
9 | 10 | 30 | 50 | 00 | 20 | 30 | 40 | |||||||||||||
10 | 10 | 30 | 50 | 00 | 20 | |||||||||||||||
11 | 30 | 50 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||
12 | 10 | 30 | 50 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||
13 | 10 | 30 | 50 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||
14 | 10 | 30 | 50 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||
15 | 10 | 30 | 50 | 00 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||
16 | 10 | 20 | 30 | 50 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||
17 | 10 | 30 | 50 | 00 | 20 | 40 | 45 | |||||||||||||
18 | 10 | 30 | 50 | 10 | 20 | 35 | 45 | |||||||||||||
19 | 00 | 30 | 50 | 00 | 20 | 30 | 40 | |||||||||||||
20 | 00 | 20 | 45 |
- 黒 ハイエース(定員9名)
- 赤 マイクロバス(定員26名)
※道路状況により運行時間が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※途中乗降はしません。
※年中無休運行
無料送迎バス乗車口の案内
■ふじみ野駅よりバス乗車口まで徒歩3分
01
ふじみ野駅西口に出ます
02
駅前ロータリーを左回りに行きます(銀座コージーコーナー側です)
03
埼玉りそな銀行前を通過します
04
ドコモショップふじみ野駅前店を通過します
05
nakireふじみ野店(緑色の入り口)を通過して道なりに直進します
06
50m程直進して横断歩道を渡ります
07
埼玉縣信用金庫前が当院の無料送迎バス乗車口となります
08
送迎バスが到着したら順番に乗車ください
■送迎バス
ライフバス(有料)時刻表
4西原住宅循環線
鶴瀬駅発ー病院行 | 病院発ー鶴瀬駅行 | 病院発 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ★55 | バス停病院側 | ||||||||||||||
6 | ★25 | 55 | ★03 | ★33 | ||||||||||||
7 | 25 | ★50 | 03 | 33 | ★58 | |||||||||||
8 | 05 | ★30 | 40 | 13 | ★38 | 48 | ||||||||||
9 | 30 | ※38 | ||||||||||||||
10 | 30 | 40 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | 20 | ※28 | ||||||||||||||
13 | 00 | ※08 | ||||||||||||||
14 | 00 | ※10 | ||||||||||||||
15 | 00 | ※13 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | 00 | 15 | 45 | 15 | 58 | |||||||||||
18 | 20 | 30 | 38 | |||||||||||||
19 | 05 | 45 | 18 | 58 | ||||||||||||
20 | 20 | 33 | ||||||||||||||
21 | 05 | 45 | 18 | 58 | ||||||||||||
22 | (15) | (48) |
- ★ 土曜運休
- ★ 土曜・日曜運休
- ※ 三芳町役場経由
- () 藤久保交差点止まり
6ふじみ野駅西口折り返し線
ふじみ野駅発ー病院行 | 病院発ーふじみ野駅行 | 病院発 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | バス停病院側 | |||||||||||||||
6 | ★35 | ★42 | ||||||||||||||
7 | 55 | |||||||||||||||
8 | 02 | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | 28 | |||||||||||||||
18 | 43 | |||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 |
- ★ 土曜運休
- ★ 土曜・日曜運休
- ※ 三芳町役場経由
- () 藤久保交差点止まり
※交通渋滞等の道路事情により遅れる場合があります。
※現在の運行状況は『ライフバス バスロケーションシステム』をご利用ください(携帯可)
路線図
- ●東武東上線 鶴瀬駅西口 ライフバス④番(西原住宅循環線)セントラル病院前下車
- ●東武東上線 ふじみ野駅 西口 埼玉セントラル病院送迎車
- ●東武東上線 ふじみ野駅 西口 タクシー約10分