外来案内
健康診断料金一覧
※表は横にスクロールします。
| 項目 | 定期検査A | 定期検査B | 定期検査C | |
|---|---|---|---|---|
| 診察・視力・聴力・血圧・BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
| 貧血 | 抹消血液一般 | ○ | ○ | ○ |
| 腎機能 | BUN | ○ | ○ | ○ |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
| Na,Cl | ○ | ○ | ○ | |
| K | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST | ○ | ○ | ○ |
| ALT | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質 | LDL | ○ | ○ | ○ |
| HDL | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| 血糖検査 | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X-P (正面) | ○ | ○ | - | |
| 心電図 | ○ | - | - | |
| 金額(消費税・文書料込み) | 15,400円 | 14,300円 | 12,100円 | |
| 金額内訳 | 健診 | 12,100(1,100)円 | 11,000(1,000)円 | 8,800(800)円 |
| 文書 | 3,300(300)円 | 3,300(300)円 | 3,300(300)円 | |



