Menu

当院について

診療実績

人間ドック・健康診断

利用者数



<<人間ドック>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 27 45 58 76 76 75 77 95 92 71 50 54 796
2023年度 32 67 99 83 81 85 91 98 84 62 55 36 873
2024年度 46 84 95 106 90 95 93 95 94 88 65 37 988

<<一般健康診断>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 32 67 99 83 81 85 91 98 84 62 55 36 873
2023年度 171 236 275 284 293 280 309 301 324 263 237 217 3,190
2024年度 121 185 276 339 297 272 336 275 265 183 212 195 2,956

<<特定保健指導>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 4 4 4 5 3 2 4 5 3 3 2 6 45
2023年度 5 5 3 1 4 3 5 4 6 4 3 3 46
2024年度 7 2 7 5 5 2 3 5 3 2 4 4 49

<<胃がん検診>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 4 4 6 4 4 2 2 6 3 2 6 11 54
2023年度 2 0 5 1 7 7 5 9 12 6 7 12 73
2024年度 0 3 5 13 3 5 1 3 7 1 4 9 54

<<大腸がん検診>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 8 5 29 21 14 18 23 36 55 43 53 69 374
2023年度 8 9 20 13 18 30 43 44 50 44 42 56 377
2024年度 3 8 28 40 31 32 50 46 43 13 46 56 396

<<前立腺がん検診>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 4 3 12 7 5 7 11 12 16 14 15 28 134
2023年度 5 5 9 10 9 6 16 19 22 11 11 20 143
2024年度 3 9 12 14 11 15 19 12 22 10 17 22 166

<<肝炎ウイルス検診>>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 0 2 5 4 2 6 8 3 8 10 8 27 83
2023年度 2 2 9 4 4 5 5 9 14 11 8 17 90
2024年度 1 1 9 12 5 3 10 12 11 1 6 12 83
ページトップへ戻る