Menu
当院について
診療実績
外来診療
外来患者数
<< 内科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 402 | 374 | 373 | 433 | 467 | 424 | 397 | 435 | 475 | 446 | 423 | 458 | 5,107 |
| 2023年度 | 406 | 363 | 497 | 519 | 639 | 528 | 500 | 520 | 572 | 563 | 502 | 472 | 6,081 |
| 2024年度 | 469 | 440 | 467 | 577 | 568 | 482 | 522 | 457 | 531 | 428 | 391 | 395 | 5,727 |
<< 精神科・心療内科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 1,279 | 1,223 | 1,300 | 1,333 | 1,260 | 1,334 | 1,303 | 1,276 | 1,354 | 1,252 | 1,203 | 1,439 | 15,566 |
| 2023年度 | 1,376 | 1,323 | 1,325 | 1,445 | 1,437 | 1,353 | 1,399 | 1,375 | 1,372 | 1,265 | 1,382 | 1,461 | 16,512 |
| 2024年度 | 1,565 | 1,518 | 1,531 | 1,588 | 1,538 | 1,468 | 1,609 | 1,532 | 1,455 | 1,430 | 1,313 | 1,420 | 17,967 |
<< 消化器内科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024年度 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 84 | 99 | 85 | 118 | 441 |
<< 循環器内科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 128 | 141 | 122 | 125 | 133 | 139 | 136 | 136 | 124 | 139 | 127 | 155 | 1,605 |
| 2023年度 | 124 | 114 | 149 | 107 | 110 | 128 | 123 | 108 | 109 | 102 | 95 | 128 | 1,397 |
| 2024年度 | 104 | 108 | 102 | 95 | 107 | 100 | 98 | 124 | 101 | 90 | 106 | 79 | 1,214 |
<< 糖尿病内科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 45 | 37 | 46 | 36 | 40 | 44 | 45 | 41 | 53 | 52 | 53 | 59 | 551 |
| 2023年度 | 52 | 47 | 70 | 52 | 54 | 65 | 48 | 41 | 61 | 41 | 44 | 53 | 628 |
| 2024年度 | 45 | 54 | 41 | 40 | 45 | 39 | 36 | 45 | 40 | 58 | 40 | 37 | 520 |
<< 脳神経内科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 17 | 18 | 28 | 18 | 17 | 13 | 23 | 17 | 22 | 16 | 14 | 22 | 225 |
| 2023年度 | 20 | 13 | 20 | 14 | 20 | 14 | 14 | 22 | 16 | 6 | 17 | 15 | 191 |
| 2024年度 | 18 | 18 | 15 | 14 | 23 | 16 | 30 | 16 | 14 | 20 | 11 | 6 | 201 |
<< 整形外科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 24 | 19 | 19 | 21 | 29 | 16 | 30 | 24 | 17 | 17 | 25 | 20 | 261 |
| 2023年度 | 31 | 24 | 25 | 25 | 14 | 29 | 18 | 16 | 16 | 19 | 22 | 17 | 256 |
| 2024年度 | 27 | 14 | 15 | 30 | 16 | 22 | 19 | 21 | 27 | 13 | 14 | 27 | 245 |
<< 皮膚科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 13 | 21 | 21 | 23 | 10 | 22 | 20 | 12 | 16 | 9 | 11 | 20 | 198 |
| 2023年度 | 11 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12 | 5 | 7 | 89 |
| 2024年度 | 9 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
<< リハビリテーション科 >>
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 72 | 93 | 109 | 73 | 71 | 72 | 63 | 60 | 74 | 62 | 39 | 40 | 835 |
| 2023年度 | 33 | 26 | 27 | 42 | 57 | 56 | 60 | 57 | 61 | 64 | 63 | 74 | 620 |
| 2024年度 | 58 | 70 | 73 | 76 | 70 | 72 | 71 | 71 | 86 | 74 | 90 | 102 | 913 |









