Menu
当院について
診療実績
外来診療
外来患者数
<< 内科 >>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 654 | 630 | 613 | 651 | 633 | 612 | 735 | 626 | 761 | 680 | 622 | 594 | 7,811 |
2020年度 | 485 | 388 | 429 | 481 | 472 | 522 | 501 | 544 | 537 | 429 | 486 | 524 | 5,798 |
2021年度 | 511 | 437 | 476 | 454 | 446 | 451 | 492 | 478 | 550 | 381 | 383 | 445 | 5,504 |
2022年度 | 402 | 374 | 373 | 433 | 467 | 424 | 397 | 435 | 475 | 446 | 423 | 458 | 5,107 |
2023年度 | 406 | 363 | 497 | 519 | 639 | 528 | 500 | 520 | 572 | 563 | 502 | 472 | 6,081 |
<< 精神科・心療内科 >>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 1,177 | 1,125 | 1,159 | 1,260 | 1,293 | 1,169 | 1,320 | 1,273 | 1,264 | 1,237 | 1,139 | 1,064 | 14,480 |
2020年度 | 1,045 | 920 | 1,131 | 1,222 | 1,209 | 1,259 | 1,334 | 1,186 | 1,216 | 1,220 | 1,133 | 1,331 | 14,251 |
2021年度 | 1,312 | 1,203 | 1,349 | 1,358 | 1,252 | 1,253 | 1,268 | 1,206 | 1,267 | 1,053 | 1,053 | 1,198 | 14,772 |
2022年度 | 1,279 | 1,223 | 1,300 | 1,333 | 1,260 | 1,334 | 1,303 | 1,276 | 1,354 | 1,252 | 1,203 | 1,439 | 15,566 |
2023年度 | 1,376 | 1,323 | 1,325 | 1,445 | 1,437 | 1,353 | 1,399 | 1,375 | 1,372 | 1,265 | 1,382 | 1,461 | 16,512 |
<< 循環器内科 >>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 126 | 145 | 129 | 130 | 140 | 139 | 160 | 152 | 127 | 139 | 125 | 109 | 1,621 |
2020年度 | 105 | 135 | 130 | 102 | 135 | 123 | 152 | 132 | 123 | 138 | 135 | 148 | 1,558 |
2021年度 | 167 | 127 | 123 | 146 | 130 | 132 | 148 | 128 | 132 | 125 | 133 | 130 | 1,621 |
2022年度 | 128 | 141 | 122 | 125 | 133 | 139 | 136 | 136 | 124 | 139 | 127 | 155 | 1,605 |
2023年度 | 124 | 114 | 149 | 107 | 110 | 128 | 123 | 108 | 109 | 102 | 95 | 128 | 1,397 |
<< 糖尿病内科 >>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 23 | 20 | 18 | 24 | 31 | 23 | 28 | 31 | 38 | 25 | 36 | 29 | 326 |
2020年度 | 27 | 28 | 24 | 32 | 31 | 22 | 43 | 28 | 40 | 34 | 34 | 27 | 370 |
2021年度 | 45 | 27 | 49 | 41 | 37 | 43 | 39 | 33 | 47 | 38 | 38 | 41 | 478 |
2022年度 | 45 | 37 | 46 | 36 | 40 | 44 | 45 | 41 | 53 | 52 | 53 | 59 | 551 |
2023年度 | 52 | 47 | 70 | 52 | 54 | 65 | 48 | 41 | 61 | 41 | 44 | 53 | 628 |
<< 脳神経内科 >>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 23 | 25 | 25 | 29 | 17 | 29 | 24 | 21 | 31 | 21 | 24 | 29 | 298 |
2020年度 | 16 | 19 | 19 | 13 | 27 | 15 | 25 | 20 | 21 | 17 | 26 | 14 | 232 |
2021年度 | 18 | 10 | 16 | 18 | 24 | 20 | 28 | 21 | 31 | 17 | 21 | 33 | 257 |
2022年度 | 17 | 18 | 28 | 18 | 17 | 13 | 23 | 17 | 22 | 16 | 14 | 22 | 225 |
2023年度 | 20 | 13 | 20 | 14 | 20 | 14 | 14 | 22 | 16 | 6 | 17 | 15 | 191 |
<< 整形外科 >>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 91 | 106 | 110 | 125 | 110 | 108 | 133 | 104 | 121 | 101 | 91 | 92 | 1,292 |
2020年度 | 90 | 76 | 78 | 76 | 83 | 96 | 90 | 63 | 84 | 74 | 82 | 107 | 999 |
2021年度 | 35 | 40 | 32 | 34 | 31 | 22 | 23 | 32 | 25 | 20 | 32 | 18 | 344 |
2022年度 | 24 | 19 | 19 | 21 | 29 | 16 | 30 | 24 | 17 | 17 | 25 | 20 | 261 |
2023年度 | 31 | 24 | 25 | 25 | 14 | 29 | 18 | 16 | 16 | 19 | 22 | 17 | 256 |
<< 皮膚科 >>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 18 | 22 | 18 | 23 | 24 | 21 | 29 | 26 | 23 | 31 | 16 | 20 | 271 |
2020年度 | 22 | 18 | 24 | 20 | 33 | 24 | 25 | 19 | 19 | 14 | 21 | 18 | 257 |
2021年度 | 12 | 16 | 17 | 22 | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 18 | 20 | 22 | 238 |
2022年度 | 13 | 21 | 21 | 23 | 10 | 22 | 20 | 12 | 16 | 9 | 11 | 20 | 198 |
2023年度 | 11 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12 | 5 | 7 | 89 |
<< リハビリテーション科 >>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 60 | 61 | 60 | 85 | 88 | 79 | 63 | 60 | 70 | 40 | 39 | 49 | 754 |
2020年度 | 11 | 28 | 34 | 20 | 21 | 13 | 23 | 26 | 24 | 18 | 41 | 66 | 325 |
2021年度 | 62 | 43 | 58 | 57 | 80 | 86 | 85 | 80 | 77 | 52 | 62 | 93 | 835 |
2022年度 | 72 | 93 | 109 | 73 | 71 | 72 | 63 | 60 | 74 | 62 | 39 | 40 | 835 |
2023年度 | 33 | 26 | 27 | 42 | 57 | 56 | 60 | 57 | 61 | 64 | 63 | 74 | 620 |