Menu

当院について

診療実績

外来診療

外来患者数


<< 内科 >>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 654 630 613 651 633 612 735 626 761 680 622 594 7,811
2020年度 485 388 429 481 472 522 501 544 537 429 486 524 5,798
2021年度 511 437 476 454 446 451 492 478 550 381 383 445 5,504

<< 精神科・心療内科 >>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 1,177 1,125 1,159 1,260 1,293 1,169 1,320 1,273 1,264 1,237 1,139 1,064 14,480
2020年度 1,045 920 1,131 1,222 1,209 1,259 1,334 1,186 1,216 1,220 1,133 1,331 14,251
2021年度 1,312 1,203 1,349 1,358 1,252 1,253 1,268 1,206 1,267 1,053 1,053 1,198 14,772

<< 循環器内科 >>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 126 145 129 130 140 139 160 152 127 139 125 109 1,621
2020年度 105 135 130 102 135 123 152 132 123 138 135 148 1,558
2021年度 167 127 123 146 130 132 148 128 132 125 133 130 1,621

<< 糖尿病内科 >>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 23 20 18 24 31 23 28 31 38 25 36 29 326
2020年度 27 28 24 32 31 22 43 28 40 34 34 27 370
2021年度 45 27 49 41 37 43 39 33 47 38 38 41 478

<< 脳神経内科 >>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 23 25 25 29 17 29 24 21 31 21 24 29 298
2020年度 16 19 19 13 27 15 25 20 21 17 26 14 232
2021年度 18 10 16 18 24 20 28 21 31 17 21 33 257

<< 整形外科 >>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 91 106 110 125 110 108 133 104 121 101 91 92 1,292
2020年度 90 76 78 76 83 96 90 63 84 74 82 107 999
2021年度 35 40 32 34 31 22 23 32 25 20 32 18 344

<< 皮膚科 >>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 18 22 18 23 24 21 29 26 23 31 16 20 271
2020年度 22 18 24 20 33 24 25 19 19 14 21 18 257
2021年度 12 16 17 22 21 22 25 21 22 18 20 22 238

<< リハビリテーション科 >>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 60 61 60 85 88 79 63 60 70 40 39 49 754
2020年度 11 28 34 20 21 13 23 26 24 18 41 66 325
2021年度 62 43 58 57 80 86 85 80 77 52 62 93 835
ページトップへ戻る