Menu
当院について
診療実績
回復期リハビリテーション病棟
入院患者数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 19 | 19 | 27 | 18 | 21 | 19 | 22 | 23 | 17 | 13 | 19 | 24 | 241 |
| 2023年度 | 19 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 | 21 | 23 | 21 | 18 | 21 | 20 | 242 |
| 2024年度 | 20 | 23 | 12 | 26 | 22 | 19 | 26 | 17 | 27 | 21 | 18 | 25 | 255 |
入院患者年齢割合
入院患者性別割合
入院患者対象疾患割合
平均在院日数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 97.2 | 94.6 | 80.3 | 83.0 | 79.3 | 90.0 | 84.2 | 80.5 | 84.4 | 100.4 | 108.7 | 95.5 | 85.8 |
| 2023年度 | 92.2 | 92.7 | 78.9 | 74.8 | 95.1 | 115.8 | 83.5 | 75.4 | 81.7 | 89.1 | 86.3 | 88.1 | 85.7 |
| 2024年度 | 81.0 | 79.7 | 142.3 | 102.3 | 66.8 | 83.1 | 89.5 | 67.8 | 96.9 | 66.3 | 88.2 | 70.6 | 80.9 |
在宅復帰率
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 83.0% | 80.6% | 81.7% | 83.0% | 84.3% | 82.6% | 84.3% | 82.9% | 80.6% | 76.3% | 75.0% | 75.3% | 79.2% |
| 2023年度 | 73.9% | 78.7% | 78.1% | 78.8% | 78.6% | 78.0% | 74.0% | 73.1% | 76.5% | 76.5% | 76.7% | 74.1% | 75.2% |
| 2024年度 | 75.7% | 78.3% | 82.7% | 81.6% | 81.7% | 98.5% | 87.7% | 87.5% | 86.1% | 88.3% | 90.0% | 90.4% | 89.5% |









