Menu
当院について
診療実績
回復期リハビリテーション病棟
入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 20 | 16 | 16 | 15 | 21 | 19 | 15 | 23 | 18 | 17 | 21 | 21 | 222 |
2020年度 | 20 | 22 | 17 | 21 | 18 | 17 | 24 | 19 | 24 | 22 | 16 | 24 | 244 |
2021年度 | 19 | 15 | 21 | 16 | 21 | 22 | 19 | 27 | 19 | 17 | 15 | 17 | 228 |
2022年度 | 19 | 19 | 27 | 18 | 21 | 19 | 22 | 23 | 17 | 13 | 19 | 24 | 241 |
2023年度 | 19 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 | 21 | 23 | 21 | 18 | 21 | 20 | 242 |
入院患者年齢割合
入院患者性別割合
入院患者対象疾患割合
平均在院日数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 103.6 | 97.8 | 96.5 | 106.1 | 102.3 | 96.5 | 97.2 | 91.2 | 92.9 | 90.6 | 91.4 | 87.6 | 93.4 |
2020年度 | 82.3 | 83.4 | 88.0 | 88.0 | 89.0 | 95.1 | 93.0 | 85.5 | 84.6 | 78.1 | 82.6 | 83.7 | 85.2 |
2021年度 | 84.7 | 89.0 | 93.7 | 102.3 | 92.3 | 89.9 | 84.6 | 74.3 | 80.2 | 83.6 | 104.5 | 104.6 | 91.1 |
2022年度 | 97.2 | 94.6 | 80.3 | 83.0 | 79.3 | 90.0 | 84.2 | 80.5 | 84.4 | 100.4 | 108.7 | 95.5 | 85.8 |
2023年度 | 92.2 | 92.7 | 78.9 | 74.8 | 95.1 | 115.8 | 83.5 | 75.4 | 81.7 | 89.1 | 86.3 | 88.1 | 85.7 |
在宅復帰率
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 85.7% | 76.9% | 83.3% | 86.7% | 88.9% | 93.3% | 84.6% | 84.2% | 61.5% | 78.6% | 80.0% | 82.4% | 82.5% |
2020年度 | 75.0% | 65.0% | 90.9% | 86.7% | 81.3% | 84.6% | 83.3% | 66.7% | 89.5% | 83.3% | 100.0% | 83.3% | 81.8% |
2021年度 | 94.4% | 92.3% | 77.8% | 66.7% | 88.9% | 94.4% | 87.5% | 88.0% | 85.7% | 81.3% | 75.0% | 94.1% | 86.2% |
2022年度 | 70.6% | 76.5% | 88.0% | 91.7% | 85.0% | 83.3% | 81.3% | 70.0% | 75.0% | 54.5% | 80.0% | 84.2% | 79.2% |
2023年度 | 73.3% | 94.1% | 73.7% | 68.4% | 78.6% | 70.0% | 81.0% | 71.4% | 68.4% | 88.2% | 80.0% | 57.9% | 75.2% |