Menu
当院について
診療実績
精神科急性期治療病棟
入院患者数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 15 | 15 | 18 | 12 | 14 | 14 | 19 | 6 | 23 | 17 | 12 | 16 | 181 |
| 2023年度 | 11 | 15 | 27 | 19 | 15 | 19 | 15 | 16 | 17 | 9 | 17 | 13 | 193 |
| 2024年度 | 15 | 12 | 12 | 16 | 19 | 11 | 20 | 23 | 18 | 17 | 17 | 14 | 194 |
入院患者年齢割合
入院患者性別割合
入院患者対象疾患割合
準備中
平均在院日数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 89.0 | 89.5 | 79.8 | 119.9 | 103.5 | 93.1 | 73.2 | 145.3 | 60.1 | 93.0 | 102.6 | 94.7 | 92.1 |
| 2023年度 | 114.5 | 80.4 | 61.9 | 79.4 | 93.2 | 73.8 | 88.7 | 93.6 | 87.9 | 164.4 | 91.9 | 106.5 | 90.0 |
| 2024年度 | 90.4 | 121.2 | 122.0 | 83.6 | 82.1 | 110.5 | 75.3 | 63.8 | 80.3 | 74.6 | 83.9 | 121.1 | 88.6 |









