Menu
当院について
診療実績
障害者病棟
入院患者数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 22 | 13 | 8 | 56 |
| 2023年度 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 65 |
| 2024年度 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 45 |
入院患者年齢割合
入院患者性別割合
平均在院日数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.7 | 92.8 | 156.7 | 222.1 | 133.8 |
| 2023年度 | 217.7 | 247.5 | 299.8 | 263.2 | 345.0 | 412.3 | 290.2 | 318.4 | 393.3 | 388.9 | 363.3 | 389.6 | 316.7 |
| 2024年度 | 332.6 | 328.0 | 332.6 | 363.0 | 926.0 | 595.7 | 923.0 | 1199.3 | 329.6 | 736.8 | 328.2 | 1850.0 | 495.8 |









