Menu

当院について

診療実績

特殊疾患病棟

入院患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 3 2 2 0 2 3 1 2 3 2 2 2 24
2020年度 1 1 0 3 4 2 2 1 4 0 2 5 25
2021年度 1 2 1 3 0 0 4 5 3 3 1 0 23

入院患者年齢割合

入院患者性別割合

平均在院日数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
2019年度 430.2 583.0 883.5 1,361.8 1,568.0 1,100.4 1,001.1 837.8 917.0 786.4 837.1 906.2 934.4
2020年度 1,074.6 1,220.2 2,178.0 915.0 685.1 576.4 784.4 1,210.2 732.3 915.3 670.1 715.1 973.1
2021年度 663.3 732.1 1,087.8 782.4 1,219.1 1,831.7 1,377.5 601.2 454.3 494.9 765.6 1,192.2 933.5
ページトップへ戻る