Menu
当院について
診療実績
特殊疾患病棟
入院患者数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 2023年度 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 |
| 2024年度 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 25 |
入院患者年齢割合
入院患者性別割合
平均在院日数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 716.4 | 1,855.0 | 3,590.0 | 0 | 1,852.0 | 593.3 | 924.0 | 0 | 916.0 | 605.0 | 555.0 | 1,222.7 | 1,265.3 |
| 2023年度 | 1,800.0 | 1,227.3 | 1,190.7 | 1,852.0 | 1,226.7 | 1,783.0 | 911.5 | 390.0 | 253.0 | 741.2 | 683.6 | 361.0 | 708.6 |
| 2024年度 | 893.5 | 329.6 | 1,179.3 | 1,853.0 | 1,839.0 | 589.0 | 921.5 | 0 | 1,229.3 | 385.1 | 641.2 | 1,181.3 | 824.0 |









