2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 43 | 48 | 52 | 50 | 46 | 48 | 45 | 42 | 45 | 55 | 49 | 44 | 47 |
入院 | 23 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 |
入院 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 | 23 | 24 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 64 | 65 | 80 | 69 | 63 | 62 | 57 | 58 | 58 | 72 | 67 | 60 | 775 |
PCI件数 | 35 | 27 | 31 | 35 | 31 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 19 | 26 | 326 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 45 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 11 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 82 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 13 | 9 | 13 | 13 | 19 | 16 | 12 | 6 | 12 | 14 | 15 | 11 | 153 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 58 | 42 | 90 | 74 | 49 | 78 | 53 | 52 | 67 | 79 | 63 | 63 | 768 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 6 | 4 | 10 | 18 | 10 | 15 | 13 | 12 | 20 | 23 | 10 | 10 | 151 |
ホルター心電図 | 27 | 25 | 32 | 27 | 16 | 31 | 11 | 16 | 31 | 31 | 28 | 25 | 300 |
心エコー検査 | 549 | 582 | 744 | 677 | 644 | 708 | 625 | 562 | 620 | 751 | 629 | 655 | 7746 |
血管エコー検査 | 86 | 104 | 120 | 126 | 151 | 137 | 143 | 121 | 109 | 159 | 119 | 122 | 1497 |
ABI | 121 | 118 | 157 | 139 | 148 | 150 | 132 | 115 | 141 | 131 | 124 | 109 | 1585 |
単独冠動脈バイパス術 | 54件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 52件 |
人工弁置換手術 | 101件 |
弁形成術 | 63件 |
胸部大動脈瘤手術 | 113件 |
腹部大動脈瘤手術 | 32件 |
胸部ステントグラフト | 26件 |
腹部ステントグラフト | 35件 |
メイズ手術 | 11件 |