2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 45 | 48 | 43 | 44 | 40 | 41 | 42 | 35 | 38 | 45 | 43 | 42 | 42 |
入院 | 21 | 21 | 15 | 20 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 18 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 |
入院 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 25 | 31 | 26 | 30 | 33 | 30 | 29 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 58 | 58 | 56 | 57 | 55 | 54 | 67 | 48 | 46 | 51 | 52 | 66 | 668 |
PCI件数 | 34 | 25 | 26 | 27 | 19 | 24 | 31 | 21 | 20 | 20 | 28 | 28 | 303 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 43 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | 102 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 89 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 67 | 58 | 59 | 60 | 60 | 73 | 62 | 59 | 61 | 78 | 91 | 73 | 801 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 15 | 61 |
ホルター心電図 | 18 | 33 | 16 | 29 | 22 | 27 | 16 | 20 | 17 | 27 | 32 | 30 | 287 |
心エコー検査 | 611 | 599 | 612 | 625 | 581 | 655 | 606 | 538 | 533 | 623 | 624 | 589 | 7196 |
血管エコー検査 | 138 | 125 | 131 | 122 | 136 | 136 | 130 | 110 | 127 | 138 | 151 | 134 | 1578 |
ABI | 119 | 115 | 103 | 117 | 132 | 121 | 119 | 82 | 108 | 132 | 110 | 120 | 1378 |
単独冠動脈バイパス術 | 64件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 58件 |
人工弁置換手術 | 85件 |
弁形成術 | 58件 |
胸部大動脈瘤手術 | 103件 |
腹部大動脈瘤手術 | 26件 |
胸部ステントグラフト | 26件 |
腹部ステントグラフト | 47件 |
メイズ手術 | 15件 |