2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 52 | 55 | 49 | 43 | 42 | 48 | 49 | 44 | 53 | 50 | 56 | 51 | 49 |
入院 | 18 | 19 | 19 | 16 | 20 | 20 | 16 | 17 | 19 | 21 | 17 | 11 | 18 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 26 | 27 | 22 | 17 | 20 | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 27 | 24 | 23 |
入院 | 31 | 31 | 30 | 33 | 26 | 31 | 31 | 25 | 29 | 29 | 30 | 22 | 29 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 55 | 39 | 58 | 48 | 47 | 69 | 59 | 42 | 63 | 66 | 40 | 48 | 634 |
PCI件数 | 20 | 20 | 24 | 18 | 22 | 26 | 18 | 14 | 18 | 25 | 13 | 18 | 236 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 14 | 12 | 9 | 6 | 97 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 7 | 5 | 11 | 9 | 20 | 24 | 22 | 25 | 22 | 30 | 22 | 22 | 219 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 79 | 69 | 37 | 56 | 53 | 83 | 65 | 67 | 66 | 75 | 65 | 56 | 771 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 49 |
ホルター心電図 | 34 | 40 | 27 | 15 | 17 | 19 | 23 | 22 | 32 | 32 | 30 | 27 | 318 |
心エコー検査 | 562 | 514 | 547 | 471 | 494 | 601 | 553 | 490 | 605 | 689 | 604 | 554 | 6684 |
血管エコー検査 | 137 | 130 | 106 | 98 | 91 | 164 | 134 | 123 | 150 | 164 | 120 | 113 | 1530 |
ABI | 109 | 106 | 101 | 75 | 74 | 115 | 96 | 76 | 101 | 101 | 97 | 85 | 1136 |
単独冠動脈バイパス術 | 57件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 54件 |
人工弁置換手術 | 98件 |
弁形成術 | 76件 |
胸部大動脈瘤手術 | 97件 |
腹部大動脈瘤手術 | 79件 |
胸部ステントグラフト | 19件 |
腹部ステントグラフト | 42件 |
メイズ手術 | 34件 |