2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 32 | 42 | 37 | 41 | 38 | 39 | 37 | 34 | 38 | 42 | 41 | 41 | 39 |
入院 | 16 | 15 | 17 | 20 | 18 | 20 | 21 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 26 | 25 | 23 | 25 | 24 |
入院 | 26 | 27 | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 107 | 127 | 101 | 125 | 121 | 145 | 139 | 101 | 118 | 141 | 130 | 132 | 1487 |
PCI件数 | 46 | 41 | 33 | 52 | 52 | 64 | 56 | 39 | 42 | 57 | 47 | 53 | 582 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 11 | 13 | 8 | 10 | 13 | 16 | 7 | 6 | 9 | 15 | 10 | 9 | 127 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 14 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 106 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 4 | 8 | 13 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 104 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 51 | 58 | 67 | 66 | 80 | 70 | 58 | 60 | 59 | 68 | 58 | 67 | 762 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 23 | 20 | 27 | 35 | 30 | 25 | 25 | 16 | 25 | 35 | 15 | 17 | 293 |
ホルター心電図 | 48 | 45 | 68 | 78 | 70 | 51 | 54 | 46 | 51 | 65 | 57 | 53 | 686 |
心エコー検査 | 473 | 462 | 492 | 557 | 528 | 502 | 520 | 486 | 514 | 557 | 499 | 547 | 6137 |
血管エコー検査 | 69 | 92 | 80 | 97 | 119 | 88 | 122 | 97 | 101 | 91 | 86 | 92 | 1134 |
ABI | 86 | 107 | 104 | 128 | 130 | 136 | 129 | 95 | 123 | 138 | 117 | 115 | 1408 |
単独冠動脈バイパス術 | 168件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 137件 |
人工弁置換手術 | 96件 |
大動脈弁 | 64件 |
僧帽弁 | 23件 |
大動脈及び僧帽弁 | 8件 |
僧帽弁形成手術 | 42件 |
胸部大動脈瘤手術 | 98件 |
胸腹部大動脈瘤手術 | 4件 |
腹部大動脈瘤手術 | 25件 |
胸部ステントグラフト | 11件 |
腹部ステントグラフト | 43件 |
メイズ手術 | 15件 |
その他 | 4件 |