2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 41 | 47 | 42 | 44 | 41 | 40 | 41 | 40 | 44 | 46 | 50 | 46 | 44 |
入院 | 18 | 20 | 20 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 17 | 17 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 21 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 |
入院 | 23 | 21 | 18 | 19 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 101 | 105 | 123 | 129 | 112 | 112 | 102 | 117 | 122 | 117 | 120 | 124 | 1384 |
PCI件数 | 46 | 60 | 50 | 47 | 47 | 56 | 48 | 43 | 35 | 46 | 46 | 54 | 578 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 9 | 12 | 8 | 18 | 13 | 14 | 10 | 13 | 17 | 21 | 8 | 11 | 154 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 5 | 7 | 8 | 96 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 8 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 19 | 7 | 121 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 68 | 60 | 71 | 61 | 53 | 47 | 56 | 51 | 67 | 65 | 61 | 85 | 745 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 8 | 18 | 22 | 19 | 19 | 15 | 18 | 16 | 19 | 23 | 29 | 14 | 220 |
ホルター心電図 | 49 | 60 | 65 | 70 | 59 | 65 | 42 | 57 | 65 | 69 | 59 | 70 | 730 |
心エコー検査 | 570 | 560 | 583 | 591 | 581 | 610 | 558 | 589 | 612 | 549 | 612 | 544 | 6959 |
血管エコー検査 | 100 | 102 | 90 | 97 | 126 | 125 | 96 | 100 | 119 | 105 | 102 | 107 | 1269 |
ABI | 135 | 131 | 125 | 144 | 127 | 150 | 127 | 147 | 146 | 138 | 147 | 139 | 1656 |
単独冠動脈バイパス術 | 141件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 120件 |
人工弁置換手術 | 117件 |
大動脈弁 | 65件 |
僧帽弁 | 43件 |
大動脈及び僧帽弁 | 9件 |
僧帽弁形成手術 | 28件 |
胸部大動脈瘤手術 | 76件 |
胸腹部大動脈瘤手術 | 2件 |
腹部大動脈瘤手術 | 24件 |
胸部ステントグラフト | 23件 |
腹部ステントグラフト | 38件 |
メイズ手術 | 24件 |
その他 | 8件 |