2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 36 | 41 | 42 | 41 | 39 | 40 | 37 | 37 | 36 | 41 | 40 | 37 | 39 |
入院 | 17 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 17 |
入院 | 20 | 20 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 116 | 107 | 96 | 124 | 115 | 103 | 103 | 111 | 113 | 113 | 96 | 112 | 1309 |
PCI件数 | 48 | 43 | 29 | 57 | 55 | 40 | 38 | 48 | 44 | 45 | 42 | 52 | 541 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 68 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 74 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 15 | 117 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 66 | 60 | 61 | 71 | 66 | 60 | 75 | 55 | 58 | 42 | 50 | 70 | 734 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 23 | 17 | 23 | 10 | 19 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 22 | 8 | 177 |
ホルター心電図 | 56 | 71 | 56 | 65 | 62 | 63 | 45 | 42 | 62 | 81 | 72 | 45 | 720 |
心エコー検査 | 609 | 588 | 609 | 597 | 621 | 594 | 608 | 526 | 551 | 601 | 626 | 567 | 7097 |
血管エコー検査 | 121 | 98 | 89 | 107 | 116 | 133 | 130 | 106 | 100 | 118 | 127 | 115 | 1360 |
ABI | 145 | 106 | 123 | 150 | 147 | 137 | 117 | 95 | 111 | 110 | 121 | 124 | 1486 |
単独冠動脈バイパス術 | 180件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 140件 |
人工弁置換手術 | 94件 |
弁形成術 | 20件 |
胸部大動脈瘤手術 | 48件 |
腹部大動脈瘤手術 | 34件 |
胸部ステントグラフト | 16件 |
腹部ステントグラフト | 23件 |
腸骨ステンドグラフト | 8件 |
メイズ手術 | 8件 |
その他 | 11件 |