2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 37 | 42 | 39 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 39 | 42 | 41 | 36 | 40 |
入院 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 18 | 20 | 21 | 16 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 |
入院 | 19 | 19 | 15 | 13 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 69 | 77 | 74 | 80 | 80 | 89 | 72 | 67 | 81 | 78 | 78 | 88 | 933 |
PCI件数 | 44 | 45 | 45 | 32 | 39 | 45 | 42 | 34 | 36 | 43 | 33 | 46 | 484 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 43 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
3 | 9 | 5 | 8 | 9 | 15 | 14 | 5 | 6 | 6 | 13 | 12 | 105 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 14 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 11 | 19 | 10 | 12 | 7 | 5 | 125 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 27 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 54 | 53 | 67 | 58 | 60 | 51 | 56 | 53 | 44 | 45 | 61 | 62 | 664 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 7 | 12 | 9 | 16 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 5 | 13 | 120 |
ホルター心電図 | 53 | 43 | 68 | 49 | 43 | 50 | 48 | 31 | 35 | 67 | 64 | 40 | 591 |
心エコー検査 | 301 | 576 | 637 | 603 | 658 | 614 | 647 | 581 | 556 | 672 | 660 | 602 | 7107 |
血管エコー検査 | 88 | 105 | 110 | 109 | 132 | 120 | 130 | 120 | 129 | 122 | 117 | 108 | 1390 |
ABI | 116 | 114 | 127 | 116 | 133 | 105 | 122 | 136 | 111 | 153 | 146 | 113 | 1492 |
単独冠動脈バイパス術 | 171件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 124件 |
人工弁置換手術 | 120件 |
弁形成術 | 36件 |
胸部大動脈瘤手術 | 90件 |
腹部大動脈瘤手術 | 27件 |
胸部ステントグラフト | 7件 |
腹部ステントグラフト | 23件 |
腸骨ステンドグラフト | 2件 |
メイズ手術 | 31件 |
その他 | 21件 |