2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 53 | 57 | 50 | 50 | 54 | 61 | 57 | 51 | 66 | 60 | 60 | 59 | 57 |
入院 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 14 | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 23 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 |
入院 | 22 | 26 | 23 | 25 | 22 | 24 | 21 | 31 | 22 | 24 | 25 | 21 | 24 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 86 | 102 | 92 | 115 | 114 | 112 | 112 | 89 | 109 | 97 | 98 | 111 | 1237 |
PCI件数 | 33 | 49 | 45 | 44 | 42 | 43 | 54 | 31 | 42 | 46 | 44 | 57 | 530 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 47 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
12 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 12 | 9 | 15 | 8 | 5 | 5 | 97 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 6 | 13 | 13 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 123 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 65 | 58 | 60 | 56 | 47 | 61 | 70 | 60 | 76 | 68 | 80 | 76 | 777 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 6 | 18 | 13 | 12 | 14 | 21 | 17 | 10 | 14 | 21 | 24 | 17 | 187 |
ホルター心電図 | 40 | 36 | 49 | 39 | 27 | 54 | 31 | 22 | 35 | 69 | 48 | 47 | 497 |
心エコー検査 | 654 | 579 | 667 | 673 | 619 | 684 | 648 | 492 | 679 | 682 | 628 | 685 | 7690 |
血管エコー検査 | 104 | 113 | 115 | 117 | 137 | 120 | 120 | 120 | 127 | 131 | 122 | 123 | 1449 |
ABI | 111 | 138 | 127 | 134 | 131 | 129 | 138 | 93 | 131 | 124 | 127 | 97 | 1480 |
単独冠動脈バイパス術 | 53件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 101件 |
人工弁置換手術 | 124件 |
弁形成術 | 42件 |
胸部大動脈瘤手術 | 63件 |
腹部大動脈瘤手術 | 37件 |
胸部ステントグラフト | 13件 |
腹部ステントグラフト | 43件 |
腸骨ステンドグラフト | 2件 |
メイズ手術 | 20件 |
その他 | 28件 |