2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 58 | 55 | 66 | 65 | 55 | 63 | 61 | 58 | 68 | 66 | 67 | 67 | 62 |
入院 | 25 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 26 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 24 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 18 | 17 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 |
入院 | 24 | 21 | 24 | 23 | 20 | 24 | 23 | 21 | 24 | 26 | 25 | 28 | 24 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 82 | 95 | 89 | 104 | 71 | 86 | 97 | 90 | 99 | 92 | 86 | 90 | 1081 |
PCI件数 | 41 | 31 | 50 | 36 | 50 | 46 | 43 | 40 | 39 | 56 | 55 | 57 | 544 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 9 | 48 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
13 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 77 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 13 | 11 | 105 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 60 | 75 | 88 | 57 | 60 | 71 | 65 | 66 | 54 | 59 | 69 | 76 | 800 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 17 | 17 | 27 | 19 | 24 | 25 | 17 | 12 | 11 | 14 | 18 | 15 | 216 |
ホルター心電図 | 45 | 51 | 58 | 59 | 33 | 51 | 31 | 29 | 44 | 41 | 36 | 37 | 515 |
心エコー検査 | 616 | 658 | 786 | 693 | 583 | 766 | 680 | 660 | 671 | 745 | 707 | 733 | 8298 |
血管エコー検査 | 105 | 107 | 132 | 97 | 97 | 131 | 106 | 104 | 104 | 103 | 124 | 124 | 1334 |
ABI | 114 | 128 | 170 | 143 | 129 | 136 | 126 | 109 | 127 | 128 | 112 | 138 | 1560 |
単独冠動脈バイパス術 | 48件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 105件 |
人工弁置換手術 | 103件 |
弁形成術 | 44件 |
胸部大動脈瘤手術 | 101件 |
腹部大動脈瘤手術 | 30件 |
胸部ステントグラフト | 15件 |
腹部ステントグラフト | 51件 |
腸骨ステンドグラフト | 4件 |
メイズ手術 | 18件 |
その他 | 25件 |