2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 48 | 50 | 54 | 57 | 47 | 54 | 47 | 46 | 49 | 49 | 49 | 53 | 50 |
入院 | 22 | 21 | 25 | 25 | 21 | 18 | 14 | 18 | 16 | 17 | 21 | 21 | 20 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 14 | 18 | 19 | 19 | 15 | 21 | 19 | 17 | 17 | 19 | 25 | 19 | 19 |
入院 | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 26 | 30 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 115 | 96 | 113 | 121 | 97 | 116 | 89 | 88 | 83 | 84 | 85 | 82 | 1169 |
PCI件数 | 46 | 37 | 40 | 55 | 39 | 37 | 41 | 35 | 42 | 27 | 39 | 38 | 476 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 71 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
6 | 6 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 95 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 8 | 11 | 9 | 15 | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 140 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 23 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 81 | 56 | 56 | 74 | 77 | 77 | 63 | 65 | 62 | 61 | 55 | 72 | 799 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 12 | 22 | 15 | 9 | 8 | 17 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 16 | 161 |
ホルター心電図 | 43 | 42 | 50 | 39 | 39 | 45 | 30 | 24 | 34 | 43 | 37 | 36 | 462 |
心エコー検査 | 635 | 710 | 827 | 760 | 676 | 779 | 693 | 640 | 664 | 724 | 665 | 661 | 8434 |
血管エコー検査 | 101 | 112 | 132 | 140 | 120 | 140 | 135 | 146 | 116 | 138 | 100 | 139 | 1519 |
ABI | 127 | 106 | 116 | 123 | 111 | 157 | 157 | 114 | 119 | 125 | 136 | 115 | 1506 |
単独冠動脈バイパス術 | 113件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 97件 |
人工弁置換手術 | 108件 |
弁形成術 | 59件 |
胸部大動脈瘤手術 | 80件 |
腹部大動脈瘤手術 | 39件 |
胸部ステントグラフト | 20件 |
腹部ステントグラフト | 35件 |
腸骨ステンドグラフト | 2件 |
メイズ手術 | 10件 |
その他 | 16件 |