2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 45 | 53 | 50 | 53 | 48 | 51 | 44 | 42 | 50 | 50 | 48 | 47 | 48 |
入院 | 25 | 26 | 23 | 18 | 16 | 17 | 20 | 17 | 19 | 17 | 20 | 15 | 19 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 17 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
入院 | 23 | 23 | 25 | 28 | 30 | 28 | 23 | 26 | 25 | 28 | 25 | 31 | 26 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG件数 | 78 | 78 | 104 | 94 | 80 | 85 | 74 | 75 | 65 | 83 | 62 | 71 | 949 |
PCI件数 | 35 | 34 | 47 | 59 | 34 | 41 | 37 | 35 | 29 | 40 | 37 | 34 | 462 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 4 | 11 | 10 | 5 | 14 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 96 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー 植込み |
6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 85 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレーション | 10 | 14 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 | 12 | 146 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT/ICD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
※CRT-P、CRT-D、ICDの合算件数です。
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCT | 65 | 82 | 68 | 84 | 64 | 75 | 51 | 61 | 46 | 68 | 73 | 67 | 804 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレッドミル | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | 13 | 8 | 10 | 6 | 14 | 6 | 12 | 115 |
ホルター心電図 | 37 | 25 | 41 | 39 | 23 | 29 | 17 | 17 | 29 | 32 | 22 | 25 | 336 |
心エコー検査 | 656 | 697 | 765 | 698 | 668 | 705 | 588 | 531 | 638 | 683 | 652 | 624 | 7905 |
血管エコー検査 | 110 | 129 | 134 | 159 | 131 | 156 | 131 | 134 | 101 | 168 | 105 | 115 | 1573 |
ABI | 150 | 135 | 170 | 160 | 146 | 169 | 146 | 140 | 136 | 146 | 144 | 141 | 1783 |
単独冠動脈バイパス術 | 73件 |
---|---|
心拍動下バイパス術 | 64件 |
人工弁置換手術 | 104件 |
弁形成術 | 50件 |
胸部大動脈瘤手術 | 107件 |
腹部大動脈瘤手術 | 47件 |
胸部ステントグラフト | 32件 |
腹部ステントグラフト | 19件 |
腸骨ステンドグラフト | 2件 |
メイズ手術 | 11件 |
その他 | 54件 |