動画で見る施設
リハビリテーション
病棟のご案内
※動画内の差額料金に誤りがございます。
| お部屋のご利用について | ||
|---|---|---|
| 部屋の種類 | 病床数 | 室料差額費 |
| 個室 | 6床 | ¥14,300/日 |
| 2人部屋 | 6床 | |
| 4人部屋A | 60床 | ¥2,200/日 |
| 4人部屋B | 72床 | ¥なし/日 |
| 3人部屋 | 9床 | ¥3,850/日 |
詳しくはこちらのページをご覧ください
※動画内の差額料金に誤りがございます。
| お部屋のご利用について | ||
|---|---|---|
| 部屋の種類 | 病床数 | 室料差額費 |
| 個室 | 6床 | ¥14,300/日 |
| 2人部屋 | 6床 | |
| 4人部屋A | 60床 | ¥2,200/日 |
| 4人部屋B | 72床 | ¥なし/日 |
| 3人部屋 | 9床 | ¥3,850/日 |
詳しくはこちらのページをご覧ください