instagram facebook

診療実績

実績・人員配置(令和7年度)

実績・人員配置(令和4年度)

平均在院日数

平均在院日数

ベッド稼働率

ベッド稼働率

リハビリ提供単位数(患者さま1日あたり) 令和7年度

リハビリ提供単位数(患者さま1日あたり)

リハビリ提供単位数(患者さま1日あたり・疾患別) 令和7年度より

リハビリ提供単位数(患者さま1日あたり)

退院先内訳グラフ

令和7年度

退院先内訳グラフ
  自宅 有料 サ高住 特養 老健 急性期転院 療養等転院 回復期転院 その他
令和7年度 67.7% 4.6% 0.3% 2.8% 7.9% 14.9% 0.0% 0.0% 1.8%
令和6年度 65.7% 4.8% 1.4% 2.0% 8.5% 14.8% 2.0% 0.1% 0.7%
令和5年度 67.6% 6.1% 1.0% 2.4% 7.1% 12.8% 0.8% 0.1%
令和4年度 66.5% 2.5% 0.6% 2.6% 8.3% 17.6% 1.8% 0.1%
令和3年度 64.4% 3.9% 0.4% 2.9% 6.8% 21.3% 0.4% 0.0%

居住地別患者数

令和7年度

居住地別患者数
  板橋区 北区 練馬区 他東京都内 川口市 戸田市 埼玉県 他県
令和7年度 61.8% 13.9% 5.4% 5.9% 3.5% 0.7% 6.1% 1.3%
令和6年度 52.7% 11.8% 4.1% 10.1% 8.4% 1.8% 8.4% 2.6%
令和5年度 57.6% 13.5% 5.2% 10.5% 5.7% 1.2% 5.7% 0.6%
令和4年度 52.6% 13.7% 6.0% 8.0% 10.7% 1.6% 6.7% 0.7%
令和3年度 55.37% 11.49% 9.10% 10.30% 5.97% 1.49% 5.22% 1.04%

入院患者年代別

令和7年度

入院患者年代別
  0~30代 40~60代 70~80代 90代以上
令和7年度 1.7% 25.4% 57.0% 15.2%
令和6年度 0.7% 22.0% 62.6% 14.5%
令和5年度 0.7% 26.4% 59.1% 13.8%
令和4年度 0.8% 25.6% 61.3% 12.3%
令和3年度 1.8% 24.4% 61.4% 1.2%

疾患別入院患者比率

令和7年度

疾患別入院患者比率
  脳血管疾患 運動器疾患 廃用症候群 心大血管疾患
令和7年度 49.3% 36.3% 11.1% 3.3%
令和6年度 48.1% 37.9% 13.9% 0.1%
令和5年度 52.8% 36.3% 10.9% 0.0%
令和4年度 53.3% 34.8% 11.4% 0.5%
令和3年度 53.9% 34.9% 11.2% 0%
動画でみる施設

×