診療実績

実績・人員配置(令和5年度)

実績・人員配置(令和4年度)

平均在院日数

平均在院日数

ベッド稼働率

ベッド稼働率

リハビリ提供単位数(患者さま1日あたり)

リハビリ提供単位数(患者さま1日あたり)

退院先内訳グラフ

令和5年度

退院先内訳グラフ
  自宅 有料 サ高住 特養 老健 急性期転院 療養等転院 回復期転院
令和4年度 66.5% 2.5% 0.6% 2.6% 8.3% 17.6% 1.8% 0.1%
令和3年度 64.4% 3.9% 0.4% 2.9% 6.8% 21.3% 0.4% 0.0%
令和2年度 64.8% 3.7% 1.0% 2.1% 8.9% 19.5% 0.0% 0.0%
令和元年 68.3% 6.5% 0.4% 1.0% 5.5% 18.3% 0.0% 0.0%

居住地別患者数

令和5年度

居住地別患者数
  板橋区 北区 練馬区 他東京都内 川口市 戸田市 埼玉県 他県
令和4年度 52.6% 13.7% 6.0% 8.0% 10.7% 1.6% 6.7% 0.7%
令和3年度 55.37% 11.49% 9.10% 10.30% 5.97% 1.49% 5.22% 1.04%
令和2年度 53.50% 16.90% 8.60% 7.60% 5.60% 1.60% 5.10% 1.10%
令和元年 51.60% 12.00% 6.10% 10.40% 7.70% 2.00% 8.00% 2.20%

入院患者年代別

令和5年度

入院患者年代別
  0~30代 40~60代 70~80代 90代以上
令和4年度 0.8% 25.6% 61.3% 12.3%
令和3年度 1.8% 24.4% 61.4% 1.2%
令和2年度 0.3% 21.3% 66.7% 11.7%
令和元年 1.8% 25.4% 62.5% 10.3%

疾患別入院患者比率

令和5年度

疾患別入院患者比率
  脳血管疾患 運動器疾患 廃用症候群 心大血管疾患
令和4年度 53.3% 34.8% 11.4% 0.5%
令和3年度 53.9% 34.9% 11.2% 0%
令和2年度 53.4% 34.5% 12.1% 0%
令和元年 50.7% 39.6% 9.7% 0%
動画でみる施設

×