診療実績
■ 2024年度診療実績
2024年度 入棟患者内訳
| 病棟 | 入棟数 |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟 | 206 |
| 障害者病棟 | 228 |
| 療養病棟 | 15 |
2024年度 退棟患者内訳
回復期リハビリテーション病棟
| 自宅へ退院 | 128 |
| 院内で転棟 | 10 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 21 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 25 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 7 |
| 介護医療院へ入所 | 1 |
| 社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 14 |
| その他 | 0 |
障害者病棟
| 自宅へ退院 | 75 |
| 院内で転棟 | 28 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 25 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 15 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 2 |
| 介護医療院へ入所 | 0 |
| 社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 11 |
| その他 | 72 |
療養病棟
| 自宅へ退院 | 2 |
| 院内で転棟 | 1 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 2 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 0 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 1 |
| 介護医療院へ入所 | 0 |
| 社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 0 |
| その他 | 9 |
2024年度 回復期リハビリテーション病棟 診療実績
性別
| 男性 | 92 |
| 女性 | 114 |
| 合計 | 206 |

入院時年齢
| 0〜30歳 | 1 |
| 31〜40歳 | 1 |
| 41〜50歳 | 2 |
| 51〜60歳 | 5 |
| 61〜70歳 | 12 |
| 71〜80歳 | 23 |
| 81〜90歳 | 46 |
| 91歳〜 | 3 |
平均年齢 77.6歳

患者居住地
| 越谷市 | 55 |
| 草加市 | 17 |
| 北葛飾郡 | 4 |
| 春日部市 | 3 |
| 吉川市 | 3 |
| さいたま市 | 3 |
| 川口市 | 2 |
| 三郷市 | 1 |
| 深谷市 | 1 |
| 八潮市 | 1 |
| 狛江市 | 1 |
| 町田市 | 1 |

疾患別割合
| 運動器疾患 | 33 |
| 脳血管疾患 | 51 |
| 廃用症候群 | 6 |
| その他 | 2 |

回復期リハビリテーション病棟 実績表
| 病床数/届出入院料等区分 | 50床/回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ | |
| リハビリ施設基準 | 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
|
| リハビリスタッフ | PT48名 OT24名 ST8名(2025年7月現在) |
|
| 平均リハビリ単位数 | 7.94 | |
| 平均在院日数 | 84日 | |
| 在宅復帰率 | 78.7% | |
| 重症患者改善率 | 61.3% | |
| 実績指数 | 44.6 | |
| 疾患別リハ割合 | 脳 | 59.5% |
| 運動器 | 35.3% | |
| 廃用 | 5.2% | |

