診療実績
■ 2025年度診療実績
2025年度 入棟患者内訳
| 病棟 | 入棟数 |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟 | 221 |
| 障害者病棟 | 232 |
| 地域包括ケア病床 | 115 |
| 療養病棟 | 13 |
2025年度 退棟患者内訳
回復期リハビリテーション病棟
| 自宅へ退院 | 162 |
| 院内で転棟 | 4 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 10 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 19 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 8 |
| 介護医療院へ入所 | 0 |
| 社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 16 |
| その他 | 2 |
障害者病棟
| 自宅へ退院 | 56 |
| 院内で転棟 | 68 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 40 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 7 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 4 |
| 介護医療院へ入所 | 0 |
| 社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 7 |
| その他 | 54 |
地域包括ケア病床
| 自宅へ退院 | 63 |
| 院内で転棟 | 3 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 0 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 10 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 3 |
| 介護医療院へ入所 | 0 |
| 社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 19 |
| その他 | 15 |
療養病棟
| 自宅へ退院 | 0 |
| 院内で転棟 | 0 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 3 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 0 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 0 |
| 介護医療院へ入所 | 0 |
| 社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 0 |
| その他 | 10 |
2025年度 回復期リハビリテーション病棟 診療実績
性別
| 男性 | 91 |
| 女性 | 130 |
| 合計 | 221 |

入院時年齢
| 31〜40歳 | 1 |
| 41〜50歳 | 5 |
| 51〜60歳 | 16 |
| 61〜70歳 | 19 |
| 71〜80歳 | 60 |
| 81〜90歳 | 105 |
| 91歳〜 | 15 |
平均年齢 77.3歳
患者居住地
| 越谷市 | 162 |
| 春日部市 | 23 |
| 草加市 | 13 |
| 川口市 | 5 |
| 北葛飾郡 | 6 |
| 吉川市 | 3 |
| さいたま市 | 3 |
| 蕨市 | 1 |
| 千葉県 | 3 |
| 神奈川県 | 1 |
| 群馬県 | 1 |

疾患別割合
| 運動器疾患 | 109 |
| 脳血管疾患 | 96 |
| 廃用症候群 | 15 |
| その他 | 1 |

回復期リハビリテーション病棟 実績表
| 病床数/届出入院料等区分 | 50床/回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ | |
| リハビリ施設基準 | 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
|
| リハビリスタッフ | PT53名 OT29名 ST10名 DH2名(2026年4月現在) |
|
| 平均リハビリ単位数 | 7.93 | |
| 平均在院日数 | 82日 | |
| 在宅復帰率 | 88.5% | |
| 重症患者改善率 | 77.1% | |
| 実績指数 | 51.7 | |
| 疾患別リハ割合 | 脳 | 52.0% |
| 運動器 | 40.6% | |
| 廃用 | 7.4% | |

