診療実績
■ 2023年度診療実績
2022年度 入棟患者内訳
病棟 | 入棟数 |
---|---|
回復期リハビリテーション病棟 | 231 |
障害者病棟 | 112 |
療養病棟 | 18 |
2023年度 退棟患者内訳
回復期リハビリテーション病棟2A
自宅へ退院 | 145 |
院内で転棟 | 3 |
他の病院、診療所へ転院 | 31 |
介護老人保健施設へ入所 | 24 |
介護老人福祉施設へ入所 | 6 |
介護医療院へ入所 | 0 |
社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 20 |
その他 | 4 |
障害者病棟2B
自宅へ退院 | 13 |
院内で転棟 | 11 |
他の病院、診療所へ転院 | 5 |
介護老人保健施設へ入所 | 3 |
介護老人福祉施設へ入所 | 2 |
介護医療院へ入所 | 0 |
社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 3 |
その他 | 26 |
療養病棟3A
自宅へ退院 | 6 |
院内で転棟 | 2 |
他の病院、診療所へ転院 | 0 |
介護老人保健施設へ入所 | 0 |
介護老人福祉施設へ入所 | 0 |
介護医療院へ入所 | 0 |
社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 0 |
その他 | 8 |
療養病棟3B
自宅へ退院 | 13 |
院内で転棟 | 7 |
他の病院、診療所へ転院 | 2 |
介護老人保健施設へ入所 | 0 |
介護老人福祉施設へ入所 | 0 |
介護医療院へ入所 | 0 |
社会福祉施設・有料老人ホームへ入所 | 0 |
その他 | 27 |
回復期リハビリテーション病棟実績
性別
男性 | 100 |
女性 | 121 |
合計 | 221 |
入院時年齢
0〜30歳 | 0 |
31〜40歳 | 0 |
41〜50歳 | 1 |
51〜60歳 | 7 |
61〜70歳 | 18 |
71〜80歳 | 89 |
81〜90歳 | 96 |
91歳〜 | 10 |
平均年齢 78.9歳
患者居住地
越谷市 | 138 |
春日部市 | 28 |
北葛飾郡松伏町 | 14 |
吉川市 | 11 |
草加市 | 11 |
川口市 | 9 |
千葉県 | 3 |
さいたま市 | 1 |
三郷市 | 1 |
八潮市 | 1 |
栃木県 | 1 |
福島県 | 1 |
福岡県 | 1 |
南埼玉郡宮代町 | 1 |
疾患別割合
運動器疾患 | 111 |
脳血管疾患 | 88 |
廃用症候群 | 22 |
回復期リハビリテーション病棟 実績表
病床数/届出入院料等区分 | 50床/回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ | |
リハビリ施設基準 | 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
|
リハビリスタッフ | PT52名 ※非常勤2名含む OT19名 ※非常勤2名含む ST9名 (令和6年6月現在) |
|
平均リハビリ単位数 | 7.89 | |
平均在院日数 | 76.9日 | |
在宅復帰率 | 85.7% | |
重症患者改善率 | 69.0% | |
実績指数 | 48.1 | |
疾患別リハ割合 | 脳 | 46.9% |
運動器 | 42.6% | |
廃用 | 10.5% |