診療実績
■ 2020年度診療実績
2020年度 入棟患者内訳
| 病棟 | 入棟数 |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟 | 215名 |
| 障害者病棟 | 102名 |
| 療養病棟 | 25名 |
| 特殊疾患病棟 | 14名 |
2020年度 退棟患者数内訳
| 病棟 | 退棟数 |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟 | 216名 |
| 障害者病棟 | 101名 |
| 療養病棟 | 22名 |
| 特殊疾患病棟 | 10名 |
2020年度 退棟先
回復期リハビリテーション病棟
| 自宅へ退院 | 135名 |
| 院内で転棟 | 6名 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 29名 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 26名 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 2名 |
| 介護医療院へ入所 | 1名 |
| 社会福祉施設・ 有料老人ホームへ入所 |
16名 |
| その他 | 1名 |
障害者病棟
| 自宅へ退院 | 3名 |
| 院内で転棟 | 39名 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 15名 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 2名 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 2名 |
| 介護医療院へ入所 | 1名 |
| 社会福祉施設・ 有料老人ホームへ入所 |
6名 |
| その他 | 33名 |
療養病棟
| 自宅へ退院 | 0名 |
| 院内で転棟 | 5名 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 3名 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 1名 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 0名 |
| 介護医療院へ入所 | 0名 |
| 社会福祉施設・ 有料老人ホームへ入所 |
0名 |
| その他 | 13名 |
特殊疾患病棟
| 自宅へ退院 | 1名 |
| 院内で転棟 | 1名 |
| 他の病院、診療所へ転院 | 1名 |
| 介護老人保健施設へ入所 | 0名 |
| 介護老人福祉施設へ入所 | 0名 |
| 介護医療院へ入所 | 0名 |
| 社会福祉施設・ 有料老人ホームへ入所 |
0名 |
| その他 | 7名 |
回復期リハビリテーション病棟 実績表
(令和3年4月〜令和3年9月)
| 病床数/届出入院料等区分 | 46床/回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ、 体制強化加算、リハビリ充実加算、退院支援加算1 |
|
| リハビリ施設基準 | 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
|
| リハビリスタッフ | PT33名 OT17名 ST5名 | |
| 平均リハビリ単位数 | 8.21 単位 | |
| 平均在院日数 | 77.7日 | |
| 在宅復帰率 | 82.5% | |
| 重症患者改善率 | 66.7% | |
| 実績指数 | 38.8 | |
| 疾患別リハ割合 | 脳 | 50.9% |
| 運動器 | 31.5% | |
| 廃用 | 17.6% | |
2020年度 回復期リハビリテーション病棟 診療実績


平均年齢 74.9歳

2020年度 回復期リハビリテーション病棟 原因疾患
脳血管疾患

運動器疾患



