国家試験合格率

年度 受験者数 合格者 合格率
平成25年1期生 65 59 90.8%
平成26年2期生 80 71 88.8%
平成27年3期生 74 71 95.9%
平成28年4期生 78 77 98.7%
平成29年5期生 83 69 83.1%
平成30年6期生 67 63 94.0%
平成31年7期生 69 65 94.2%
令和2年8期生 81 80 98.8%
令和3年9期生 59 58 98.3%
令和4年10期生 70 66 94.3%
令和5年11期生 62 60 96.8%
令和6年12期生 76 73 96.1%
ページトップに戻る