休診代診表
4月
| 区分 | 日程 | 時間帯 | 診療科 | 医師 |
|---|---|---|---|---|
| 現在の情報はございません。 | ||||
5月
| 区分 | 日程 | 時間帯 | 診療科 | 医師 |
|---|---|---|---|---|
| 休診 | 5/1(金) | 午後 | 糖尿病内科 | 川島 彰透 |
| 休診 | 5/25(月) | 午前 | 消化器内科 | 二川 憲昭 |
| 休診 | 5/26(火) | 午後 | 消化器内科 | 二川 憲昭 |
| 休診 | 5/27(水) | 午前 | 消化器内科 | 二川 憲昭 |
6月
| 区分 | 日程 | 時間帯 | 診療科 | 医師 |
|---|---|---|---|---|
| 代診 | 6/3(水) | 午前 | 循環器内科 | 三浦 史郎 |
| 休診 | 6/5(金) | 午後 | 糖尿病内科 | 川島 彰透 |
| 休診 | 6/22(月) | 午前 | 腎臓内科 | 山浦 英樹 |
| 休診 | 6/24(水) | 午前 | 消化器内科 | 二川 憲昭 |
| 休診 | 6/29(月) | 午前 | 呼吸器内科 | 照井 浩也 |
| 休診 | 6/30(火) | 午前 | 泌尿器科 | 横尾 彰文 |


