手術実績
2021年 手術実績
手術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 76 |
経皮的椎体形成術 | 63 |
内視鏡下椎弓形成術 | 45 |
黄色靱帯骨化症手術 | 34 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 20 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 4 |
内視鏡下椎弓切除術 | 3 |
椎間板摘出術(前方摘出術) | 3 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 3 |
脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 2 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 2 |
脊髄腫瘍摘出術(髄外) | 2 |
後縦靱帯骨化症手術(前方進入) | 2 |
脊椎腫瘍切除術 | 1 |
2020年 手術実績
手術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 69 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 24 |
経皮的椎体形成術 | 12 |
内視鏡下椎弓形成術 | 6 |
黄色靱帯骨化症手術 | 5 |
脊椎腫瘍切除術 | 4 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 4 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 3 |
水頭症手術(シャント手術) | 3 |
神経剥離術(その他) | 3 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 2 |
脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 2 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 2 |
椎間板摘出術(後方摘出術) | 2 |
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) | 1 |
椎間板摘出術(前方摘出術) | 1 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 1 |
血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 1 |
2019年 手術実績
手術名 | 件数 |
---|---|
黄色靭帯骨化症手術 | 56 |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 33 |
経皮的椎体形成術 | 23 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 19 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 9 |
椎間板摘出術(前方) | 5 |
脊椎骨(軟骨)組織採取術(その他) | 5 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 5 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 3 |
脊椎腫瘍切除術 | 2 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)( 1椎間) | 2 |
脳動脈瘤頸部クリッピング( 1箇所) | 1 |
内視鏡下脳内血腫除去術 | 1 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 1 |
椎間板摘出術(後方摘出術) | 1 |
脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの) | 1 |
手根管開放手術 | 1 |
後頭蓋窩減圧術 | 1 |
2018年 手術実績
手術名 | 件数 |
---|---|
黄色靭帯骨化症手術 | 30 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 22 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 14 |
椎間板摘出術(後方摘出術) | 12 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) 1椎間) | 5 |
脳動脈瘤頸部クリッピング( 1箇所) | 3 |
脊椎腫瘍切除術 | 2 |
脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの) | 2 |
脳血管内手術( 1箇所) | 1 |
内視鏡下椎弓形成術 | 1 |
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) | 1 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 1 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 1 |