年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 49 | 30 | 88 | 91 | 305 | 551 | 792 | 1712 | 1554 | 441 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 85 | 39.28 | 20.57 | 15.29% | 85.78 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 46 | 18.54 | 13.14 | 10.86% | 82.46 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 45 | 27.87 | 10.66 | 20.00% | 80.44 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 27.24 | 17.35 | 11.76% | 83.12 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 4.50 | 4.92 | 7.14% | 71.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 12.31 | 10.39 | 7.69% | 73.69 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置 手術・処置等2-1あり | 12 | 47.33 | 34.08 | 41.67% | 68.00 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 12 | 12.33 | 13.74 | 16.67% | 72.25 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 17.35 | - | - |
050130xx97020x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等-1なし、 1あり 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | 35.73 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 174 | 2.32 | 2.65 | 0.00% | 66.82 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 85 | 9.49 | 9.21 | 3.53% | 76.33 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 34 | 8.21 | 7.96 | 0.00% | 76.09 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 25 | 5.60 | 7.70 | 0.00% | 68.40 |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 9.94 | 10.64 | 5.56% | 53.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 175 | 2.28 | 3.06 | 0.00% | 69.75 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 154 | 4.11 | 4.79 | 0.65% | 67.64 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 149 | 2.74 | 4.36 | 0.00% | 70.23 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 74 | 16.01 | 17.35 | 4.05% | 81.77 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52 | 8.42 | 11.87 | 9.62% | 68.02 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 5.22 | 4.74 | 70.33% | 70.33 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 7.53 | 7.11 | 61.18% | 61.18 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 8.09 | 9.00 | 68.67% | 68.67 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 36 | 15.36 | 15.76 | 76.22% | 76.22 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 27 | 6.85 | 7.31 | 43.15% | 43.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 79 | 4.77 | 5.32 | 3.80% | 72.03 |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | 53 | 8.96 | 9.61 | 5.66% | 77.00 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 27 | 1.07 | 2.75 | 0.00% | 57.04 |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-1あり | 25 | 10.52 | 15.18 | 0.00% | 72.12 |
050170xx03011x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病あり | 20 | 15.3 | 29.11 | 20.00% | 71.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 148 | 25.16 | 25.32 | 68.92% | 83.28 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 73 | 17.33 | 19.34 | 64.44% | 83.18 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 42.07 | 23.02 | 4.65% | 76.70 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 23 | 7.65 | 4.99 | 0.00% | 61.87 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 19 | 32.84 | 20.63 | 0.00% | 71.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 10 | 6.30 | 4.66 | 0.00% | 54.00 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.49 | - | - |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 12.25 | - | - |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | - | - | 14.41 | - | - |
080010xxxx1xxx | 膿皮症 手術・処置等1 あり | - | - | 24.40 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 75 | 16.01 | 15.57 | 30.67% | 74.77 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 26.61 | 18.90 | 67.39% | 74.39 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 29 | 19.24 | 15.63 | 48.28% | 72.62 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 4.04 | 2.99 | 4.35% | 65.74 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 27.24 | 22.42 | 76.19% | 76.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 12 | 8.67 | 10.15 | 0.00% | 60.00 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | - | - | 5.88 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 71 | 7.13 | 7.02 | 2.82% | 72.32 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 50 | 3.28 | 2.50 | 0.00% | 70.20 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 50 | 4.60 | 5.56 | 2.00% | 60.14 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 49 | 6.92 | 8.23 | 0.00% | 72.47 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 9.50 | 13.14 | 4.55% | 66.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 63 | 2.13 | 2.71 | 0.00% | 76.11 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 4.83 | - | - |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 2.42 | - | - |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 2.49 | - | - |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 2.49 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 49 | 1.00 | 2.13 | 0.00% | 7.50 |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | - | - | 2.35 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 23 | - | - | 12 | 35 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 28 | 19 | 11 | 66 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 15 | 27.33 | 86.20 |
重症 | 37 | 19.08 | 78.51 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 244 | 21.86 | 76.05 | 40.31% |
その他 | 14 | 22.93 | 79.71 | 1.94% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 79 | 1.37 | 5.05 | 0.00% | 60.39 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 1.78 | 3.67 | 0.00% | 69.80 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 48 | 4.71 | 10.90 | 2.08% | 75.77 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 27 | 0.93 | 7.67 | 0.00% | 52.96 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 26 | 0.50 | 3.65 | 0.00% | 37.96 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 90 | 3.92 | 16.46 | 54.44% | 81.48 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 81 | 5.66 | 20.38 | 69.51% | 83.57 |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 65 | 3.31 | 34.91 | 4.62% | 74.58 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 61 | 2.18 | 7.87 | 6.56% | 66.33 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 20 | 1.00 | 3.30 | 0.00% | 48.40 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 41 | 0.17 | 23.29 | 56.10% | 79.29 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 24 | 6.54 | 12.00 | 20.83% | 72.21 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 18 | 1.00 | 7.50 | 22.22% | 82.44 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 17 | 1.12 | 25.35 | 23.53% | 67.41 |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | 17 | 1.76 | 6.29 | 0.00% | 65.35 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 173 | 1.58 | 7.33 | 7.51% | 73.45 |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 117 | 0.03 | 0.04 | 0.00% | 68.15 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 47 | 3.26 | 8.28 | 6.38% | 72.15 |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 31 | 1.48 | 36.10 | 16.13% | 71.65 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 30 | 1.40 | 2.90 | 10.00% | 71.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 71 | 0.03 | 1.38 | 0.00% | 76.65 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 70 | 1.26 | 4.61 | 2.86% | 72.44 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 49 | 1.16 | 2.53 | 2.04% | 60.47 |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 47 | 1.83 | 5.38 | 0.00% | 72.98 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 44 | 0.91 | 4.89 | 0.00% | 68.66 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 137 | 1.45 | 2.26 | 0.00% | 68.93 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 126 | 1.00 | 1.36 | 0.00% | 69.67 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 32 | 2.78 | 8.22 | 0.00% | 82.56 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 30 | 0.03 | 7.57 | 13.33% | 67.83 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 30 | 0.07 | 5.60 | 3.33% | 69.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 148 | 0.18 | 1.17 | 0.00% | 66.95 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 85 | 1.44 | 8.04 | 2.35% | 73.48 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 34 | 1.06 | 6.15 | 0.00% | 76.09 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 30 | 0.20 | 1.50 | 0.00% | 67.13 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 1.75 | 16.69 | 6.25% | 74.56 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 50 | 0.36% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.23% |
異なる | 23 | 0.41% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 76 | 1.35% |
異なる | - | - |
全退院患者数は5,613人おり、その中で70代の患者様が最も多く、全体の30.5%を占めている事が分かります。
当院は全年齢層患者を対象とし、そして今後の超高齢社会化に対応できる総合医療提供体制を整え、地域住民に求められる医療を提供していきたいと考えております。