埼玉県三郷市にある総合病院です。
※表は横にスクロールします。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 24 | 47 | 69 | 110 | 201 | 420 | 535 | 1194 | 1110 | 282 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 47 | 40.13 | 20.60 | 0.10% | 86.02 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 28 | 25.11 | 8.60 | 0.03% | 75.04 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 23 | 29.39 | 13.99 | 0.00% | 69.74 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 21 | 43.33 | 13.52 | 0.05% | 83.57 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 19 | 75.32 | 10.60 | 0.03% | 84.58 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | - | - | 2.75 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | - | - | 8.60 | - | - | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 2.97 | - | - | |
140580xx03xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿膜管摘出術等 | - | - | 6.06 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 105 | 41.35 | 25.50 | 1.00% | 83.25 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 47 | 5.70 | 4.76 | 0.03% | 62.57 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 45 | 18.78 | 19.34 | 0.18% | 77.49 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 43 | 19.84 | 19.94 | 0.03% | 71.67 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 35 | 14.97 | 15.66 | 0.03% | 73.40 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 28.64 | 19.09 | 0.43% | 67.28 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 17.27 | 15.70 | 0.18% | 67.14 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 14.65 | 11.87 | 0.05% | 78.71 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 14.47 | 8.38 | 0.08% | 60.87 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 14 | 28.21 | 19.17 | 0.18% | 75.00 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 29 | 3.03 | 2.61 | 0.00% | 70.90 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.21 | - | - | |
050170xx99100x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 3.32 | - | - | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 9.00 | - | - | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 15.27 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 210 | 3.32 | 4.46 | 0.00% | 76.09 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 78 | 3.01 | 2.54 | 0.00% | 71.36 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 56 | 9.68 | 5.67 | 0.00% | 72.16 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 30 | 13.43 | 7.81 | 0.03% | 58.47 | |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | 12 | 2.92 | 2.09 | 0.00% | 58.08 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 42 | 5.12 | 6.02 | 0.00% | 54.29 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術な | 33 | 4.58 | 5.51 | 0.03% | 36.30 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 13 | 7.69 | 8.71 | 0.00% | 63.54 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 10 | 7.50 | 8.55 | 0.00% | 66.20 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | - | - | 7.52 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.63 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.88 | - | - | |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 102 | 3.09 | 2.44 | 0.00% | 70.89 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 88 | 1.02 | 2.43 | 0.00% | 56.08 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 43 | 6.28 | 5.22 | 0.03% | 64.19 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 43 | 8.60 | 6.85 | 0.00% | 78.91 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 12.27 | 13.52 | 0.00% | 67.33 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 42 | 4.93 | 4.26 | 0.00% | 71.67 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 41 | 4.34 | 3.05 | 0.03% | 70.61 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 36 | 18.31 | 17.38 | 0.03% | 82.94 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 21 | 14.24 | 14.22 | 0.05% | 73.43 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 19 | 9.26 | 11.54 | 0.00% | 67.11 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 59 | 124.61 | 11.49 | 0.05% | 77.36 | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 15.27 | 12.20 | 0.00% | 70.27 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | - | - | 13.81 | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | - | - | 34.07 | - | - | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.78 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 14.22 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.60 | - | - | |
130010xx97x5xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-5あり | - | - | 23.27 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.60 | - | - | |
0400801499x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり A-DROP スコア1 | - | - | 16.83 | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 11.43 | 8.75 | 0.03% | 74.14 | |
060035xx05xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 16 | 4.44 | 3.86 | 0.03% | 69.44 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 14 | 6.93 | 7.58 | 0.03% | 71.71 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 13 | 7.00 | 7.61 | 0.03% | 76.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 106.85 | 20.60 | 0.03% | 85.15 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 38 | 4.87 | 4.55 | 0.00% | 68.08 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 7.22 | 6.87 | 0.00% | 57.22 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 16 | 19.50 | 15.12 | 0.00% | 70.75 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり | 12 | 5.17 | 4.34 | 0.00% | 72.25 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 10 | 6.80 | 6.86 | 0.00% | 62.60 |
※表は横にスクロールします。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 15 | 16 | 18 | 8 | 22 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※表は横にスクロールします。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 28 | 29.71 | 84.86 |
重症 | 46 | 33.35 | 78.48 |
超重症 | 18 | 48.22 | 84.06 |
不明 | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 139 | 35.22 | 74.57 | 1.68% |
その他 | 21 | 25.90 | 73.33 | 0.45% |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | - | - | - | - | - | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K814 | 外尿道口切開術 | - | - | - | - | - | |
K821 | 尿道狭窄内視鏡手術 | - | - | - | - | - | |
K836 | 停留精巣固定術 | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 82 | 1.99 | 12.38 | 0.08% | 62.22 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 81 | 5.37 | 33.09 | 0.48% | 77.43 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 58 | 3.52 | 14.62 | 0.18% | 72.16 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 54 | 3.46 | 32.41 | 0.58% | 81.83 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 45 | 3.38 | 16.89 | 0.08% | 71.60 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 26 | 0.85 | 15.15 | 0.08% | 78.04 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 21 | 0.00 | 35.14 | 0.33% | 78.29 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 12 | 1.08 | 45.25 | 0.20% | 73.25 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 11 | 1.91 | 30.73 | 0.05% | 65.00 | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 11 | 25.18 | 27.18 | 0.25% | 73.36 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 23 | 1.00 | 1.04 | 0.00% | 69.57 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 17 | 4.24 | 26.12 | 0.00% | 77.47 | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | - | - | - | - | - | |
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | - | - | - | - | - | |
K6174 | 下肢静脈瘤手術(静脈瘤切除術) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 287 | 0.06 | 2.19 | 0.00% | 74.93 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 118 | 0.96 | 8.89 | 0.03% | 67.25 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | - | - | - | - | - | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 23 | 1.00 | 3.04 | 0.00% | 57.48 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 15 | 1.00 | 3.53 | 0.00% | 49.87 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | - | - | - | - | - | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 90 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 55.86 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 42 | 1.55 | 3.69 | 0.03% | 64.12 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 42 | 1.57 | 6.00 | 0.00% | 78.33 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 28 | 2.57 | 8.04 | 0.00% | 74.04 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 26 | 3.35 | 9.27 | 0.00% | 69.12 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 50 | 2.72 | 3.64 | 0.03% | 69.90 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 15 | 0.07 | 10.87 | 0.05% | 71.20 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 11 | 0.36 | 5.00 | 0.03% | 79.36 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 26 | 34.92 | 26.35 | 0.00% | 73.00 | |
K6121ロ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(静脈転位を伴う) | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | - | - | - | - | - | |
K6072 | 血管結紮術(その他) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 44 | 6.34 | 25.27 | 0.45% | 76.30 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 26 | 1.85 | 3.77 | 0.05% | 72.27 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 1.76 | 12.94 | 0.08% | 74.41 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 16 | 4.63 | 8.25 | 0.03% | 71.88 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 12 | 0.25 | 6.50 | 0.03% | 76.08 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 32 | 1.25 | 1.91 | 0.00% | 65.19 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 31 | 2.03 | 4.45 | 0.00% | 59.71 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 5.25 | 14.30 | 0.00% | 71.05 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 17 | 0.43% |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 18 | 0.45% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 41 | 1.03% |
異なる | - | - |
※表は横にスクロールします。
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
561 | 39 | 6.95% |
※表は横にスクロールします。
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
564 | 428 | 75.89% |
※表は横にスクロールします。
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
391 | 263 | 67.26% |
100歳以上の方は90歳代に含まれております。
70歳代から80歳代が全体の60%以上を占め、特に70歳代が多いことがわかります。
昨年度より全年代で増加が見られ、全体で1621件増加しております。