埼玉県三郷市にある総合病院です。
※表は横にスクロールします。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 27 | 41 | 51 | 128 | 194 | 324 | 657 | 510 | 147 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし | 24 | 56.25 | 20.57 | 8.33% | 83.67 | |
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病-なし | 20 | 2.05 | 3.81 | 0.00% | 65.65 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-2あり | 12 | 52.08 | 31.19 | 8.33% | 8.33% | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 12 | 9.08 | 5.53 | 0.00% | 59.50 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-あり | 11 | 33.73 | 18.75 | 0.00% | 88.73 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 48 | 35.06 | 25.32 | 8.33% | 80.29 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2-なし | 28 | 21.11 | 20.31 | 7.14% | 72.04 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 18 | 13.11 | 15.77 | 0.00% | 70.67 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 17 | 27.24 | 19.34 | 17.65% | 81.82 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1-なし | 10 | 22.10 | 19.76 | 0.00% | 70.30 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 99 | 3.43 | 4.83 | 1.01% | 75.12 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 55 | 2.40 | 2.71 | 0.00% | 69.87 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり | 36 | 12.03 | 8.48 | 0.00% | 61.72 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 19 | 7.63 | 6.14 | 5.26% | 72.89 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2-なし | 15 | 7.53 | 6.59 | 0.00% | 58.00 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 6.28 | 6.47 | 0.00% | 52.59 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 13 | 5.62 | 5.71 | 0.00% | 33.62 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 5.00 | 4.92 | 0.00% | 63.92 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 12 | 9.92 | 9.01 | 0.00% | 58.42 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 11 | 7.64 | 8.75 | 0.00% | 61.91 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり | 123 | 2.91 | 2.50 | 0.81% | 70.33 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 102 | 1.81 | 2.59 | 0.00% | 55.82 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-なし | 62 | 7.92 | 7.02 | 0.00% | 73.85 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 36 | 11.33 | 8.23 | 0.00% | 77.14 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-3あり | 33 | 13.58 | 12.66 | 0.00% | 71.88 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 15 | 32.40 | 10.39 | 6.67% | 76.60 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | - | - | 34.08 | - | - | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり | - | - | 13.74 | - | - | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2-なし | - | - | 8.68 | - | - | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | - | - | 7.87 | - | - |
※表は横にスクロールします。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※表は横にスクロールします。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 11 | 23.64 | 87.18 |
重症 | 18 | 28.39 | 80.72 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 23 | 25.78 | 78.09 | 21.74% |
その他 | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝未満) | 22 | 0.95 | 1.55 | 4.55% | 69.86 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 17 | 9.88 | 17.82 | 23.53% | 80.12 | |
K635 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝以上) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 43 | 1.58 | 30.67 | 4.65% | 75.91 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)( 1椎間) | 27 | 4.37 | 16.59 | 7.41% | 68.74 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 20 | 1.50 | 6.40 | 5.00% | 53.00 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 18 | 2.17 | 15.61 | 0.00% | 69.56 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(下腿) | 16 | 0.75 | 2.13 | 0.00% | 52.25 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 160 | 0.06 | 2.22 | 100.00% | 75.91 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 84 | 0.11 | 8.48 | 100.00% | 68.74 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | - | - | - | - | - | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 19 | 1.00 | 4.05 | 0.00% | 52.42 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 10 | 1.00 | 4.40 | 0.00% | 61.20 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | |
K367 | 咽後膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 99 | 0.11 | 0.41 | 0.00% | 55.83 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) | 64 | 1.44 | 5.73 | 0.00% | 74.08 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 30 | 2.13 | 3.73 | 3.33% | 58.80 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウム又は倍周波数レーザー) | 29 | 1.03 | 7.03 | 0.00% | 77.24 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 26 | 0.62 | 11.31 | 7.69% | 68.42 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | - | - | - | - | - | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
※表は横にスクロールします。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 24 | 0.01 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.01 |
異なる | - | - |
患者数が10人未満の場合は“-”と表記しております。
100歳以上の方は90歳代に含まれております。
2022年11月の新築移転に向け、常勤医師が増えた為、昨年度と比較し、全年齢増加しております。
60歳代から80歳代が全体の70%以上を占め、特に70歳代が多いことがわかります。