埼玉県三郷市にある総合病院です。
症状としては、頭頚部のけが、頭痛、意識障害、痙攣、四肢の脱力、しびれ、めまい、耳鳴り、複視、視力・視野の異常、眼球突出、歩行障害、尿失禁、痴呆等であり、これらの症状が認められる場合には、私共にご遠慮なくご相談下さい。
適応疾患 | 2022年度 | |
---|---|---|
t-PA治療(血栓溶解療法) | 発症超早期(4.5時間以内)の脳梗塞 | 31 |
適応疾患 | 2022年度 | |
---|---|---|
経皮的脳血管形成術 | 脳血管狭窄症(脳動脈狭窄症) | 5 |
経皮的脳血栓回収術 | 発症から8時間以内の脳梗塞 | 3 |
脳血管内手術(脳血管内ステント) | 脳動脈瘤、脳腫瘍ほか | 1 |
脳血管内手術(1箇所) | 3 | |
経皮的頸動脈ステント留置術(CAS) | 内頚動脈狭窄症 | 2 |
適応疾患 | 2022年度 | |
---|---|---|
定位的脳内血腫除去術 | 脳内血腫 | 8 |
頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 硬膜下血腫、脳内血腫、出血性脳梗塞など | 11 |
頭蓋内血腫除去術(開頭・硬膜下) | 6 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 慢性硬膜下血腫 | 2 |
慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 6 |
適応疾患 | 2022年度 | |
---|---|---|
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 脳腫瘍、下垂体腺腫など | 1 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 1 |
適応疾患 | 2022年度 | |
---|---|---|
動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 後大脳動脈狭窄、小脳動脈狭窄など | 10 |
動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 内頸動脈閉塞症 | 4 |
脳動静脈奇形摘出術(単純) | 脳動静脈奇形 | 1 |
脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 脳動脈瘤 | 5 |
適応疾患 | 2022年度 | |
---|---|---|
水頭症手術(シャント手術) | 水頭症 | 10 |
水頭症手術(シャント再建術)(頭側のもの) | 1 |
適応疾患 | 2022年度 | |
---|---|---|
減圧開頭術(その他) | 脳卒中、脳挫傷、急性硬膜下血種など | 3 |
頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴う) | 頭蓋骨陥没骨折、減圧開頭術後など | 2 |
脊髄ドレナージ術 | くも膜下出血、髄膜炎など | 4 |
穿頭脳室ドレナージ術 | 脳外傷やクモ膜下出血、髄膜炎など | 3 |
出身大学 | 防衛医科大学校 |
---|---|
卒業年度 | 昭和62年度 |
役職 | 脳神経外科部長 |
資格 | 日本脳神経外科学会専門医 |
心配な症状がある場合は、気兼ねなくご受診ください。
専門 | 脳疾患・脊髄末梢神経疾患(手足のしびれ)・頭頚部血管内治療・救急医療 |
---|---|
出身大学 | 聖マリアンナ医科大学 |
卒業年度 | 平成15年 |
資格 | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専門医 日本脊髄外科学会認定医 脊椎脊髄外科専門医 日本救急医学会専門医 高気圧酸素治療専門医 日本医師会認定産業医 日本救急医学会ICLS認定ディレクター JPTEC(外傷病院前救護ガイドライン)インストラクター rt-PA適正使用講習会受講者 ボトックス認定資格 (眼瞼痙攣)(片側顔面痙攣)(痙性斜頸)(脳性麻痺下肢痙縮に伴う尖足)(上肢痙縮、下肢痙縮) ゼオマイン認定資格 (上肢痙縮、下肢痙縮) 難病指定医 身体障害者福祉法第15条指定医(肢体不自由) 麻薬施用者免許 |
ホームページ | http://neurosurgery99.web.fc2.com/index.html |
長年にわたり、地域医療に関わってきましたことから、「専門分野のみの病気を診る」だけではなく、「困っている方がいれば専門分野ではなくとも、出来る限りのお手伝いをする」ことが「医療の原点」であると考え、救急医療全般の勉強をしてきました。私の知識・技術が、多くの方々のお役にたてると嬉しいです。どんなことでも相談しやすいような診療を心がけますので、困ったことがありましたら、ぜひご相談ください。
※表は横にスクロールします
脳神経外科 |
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※第1.3.5井原 聡 第2.4石丸 陸 |
午前 | 15 | 工藤 陽平 | 茂野 卓 | 担当医 ※ | 茂野 卓 | 工藤 陽平 | 担当医 |
午後 | 11 | 飯村 康司 てんかん外来 |
- | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | 鈴木 一成 | - | - | ||
15 | 鈴木 一成 | 茂野 卓 | 担当医 ※ | 茂野 卓 | 担当医 | - |