かけがえのない健康のために
健康な生活を送るために、健康状態を総合的にチェックする人間ドックを行いませんか?
生活習慣病や各症状の早期発見・早期治療がとても大切です。
健診後も各科専門医が治療を行える当院にお気軽にご相談ください。
人間ドック基本検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 問診 | 既往歴・服薬歴・喫煙歴・自覚症状など | |
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度 | |
| 循環器 | 血圧測定・胸部X線(2方向)・心電図(安静)・心拍数 | |
| 呼吸器 | 肺機能検査(スパイロメーター) | |
| 消化器 | 検便 | 便潜血(2日法) |
| 上部消化管検査 | 内視鏡検査またはX線 | |
| 腹部超音波 | 胆のう、肝臓、脾臓、膵臓、腎臓 | |
| 血液学 | 白血球数・赤血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板数 | |
| MCV・MCH・MCHC | ||
| 肝機能 |
LDH・ALP(アルカリフォスファターゼ) AST(GOT)・ALT(GPT)・ γ-GTP 総ビリルビン・LAP・総蛋白・アルブミン・A/G比 |
|
| 代謝内分泌 |
総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール |
|
| 空腹時血糖・HbA1c | ||
| 尿酸 | ||
| 炎症 | CRP | |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
| 検尿(蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH・沈渣・比重) | ||
| 聴力 | オージオメータによる精密検査 | |
| 眼科 | 視力 | |
| 眼底精密検査(無散瞳による両眼) | ||
| 眼圧測定 | ||
| 診察 | 医師による | |
料金
2025年4月より
| 人間ドック(基本検査項目) | 45,100円(税込) |
|---|
- 補助金制度のご利用を検討されている方はお住まいの市町村までご相談ください。
- 富士見市の補助金を利用する場合は人間ドック基本検査項目、料金が異なります。
詳細は当院までご相談ください。
オプション検査項目
2024年4月1日より
| 前立腺がん |
PSA (50歳以上男性は基本項目に含まれ料金は発生しません。) |
500円(税込) | |
|---|---|---|---|
| 感染症 | 肝炎検査 | HBs抗体 | 5,500円(税込) |
| HBs抗原 | |||
| HCV抗体 | |||
| 梅毒検査 | 梅毒 | ||
| HIV検査 | HIV検査 | ||
| 血管年齢 | ABI/PWV | 2,200円(税込) | |
| 骨密度 | 骨密度 | 5,500円(税込) | |
| 内臓脂肪 | 内臓脂肪CT | 4,400円(税込) | |
| 甲状腺 | TSH、FT3、FT4 | 6,600円(税込) | |
| 胃がんリスク | ピロリ菌抗体 | 4,400円(税込) | |
| ペプシノゲン | |||
| アレルギー | アレルギー39項目 | 18,700円(税込) | |
| 消化器がん | 腫瘍マーカー(a-FP・CEA・CA19-9) | 5,500円(税込) | |
| 乳がん | マンモグラフィ | 6,600円(税込) | |
| 乳腺エコー | 4,950円(税込) | ||
| マンモグラフィ+乳腺エコー | 9,900円(税込) | ||
| 腸内フローラ検査 | 19,800円(税込) | ||
受付時間
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 平日 | 8:00~11:00 | 13:30~15:30 |
| 土曜日 | 8:00~11:00 | - |
土曜午後、日曜祝日の受付は行っておりません。
ご予約・お問い合わせ対応時間
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 平日 | 11:00~12:30 | 13:30~17:00 |
| 土曜日 | 11:00~12:00 | - |
