クリニカルインディケーターとは
クリニカルインディケーター(臨床指標)とは、病院の機能や診療の状況などについて、様々な指標を用いて具体的な数値として示したものです。指標を分析し、改善を促すことにより、医療の質の向上を図るとともに、患者さんにとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。
患者満足度
| 指標名 | 担当部署 |
|---|---|
| 入院患者満足度 | 医事課 |
| 外来患者満足度 | 医事課 |
病院全体
| 指標名 | 担当部署 |
|---|---|
| 在宅復帰率 | 診療情報管理室 |
| 入院患者数等の状況 | 医事課 |
| 外来患者数等の状況 | 医事課 |
| 転倒・転落 | 医療安全 |
| インシデント・アクシデント | 医療安全 |
チーム医療
| 指標名 | 担当部署 |
|---|---|
| 服薬指導 | 薬剤部 |
| 栄養指導 | 栄養科 |
地域連携
| 指標名 | 担当部署 |
|---|---|
| 紹介等の状況 | 連携室 |
| 救急者受入件数等の状況 | 連携室 |
| 救急者来院患者等の状況 | 連携室 |
主要な診療
| 指標名 | 担当部署 |
|---|---|
| 手術件数等の状況 | 診療情報管理室 |
| 臨床検査等の実施状況 | 検査科 |
| 放射線検査等の実施状況 | 放射線科 |
| リハビリテーション等の実施状況 | リハビリ |
| 指標名 | 担当部署 |
|---|---|
| 職員の健康診断受診率の状況 | 総務課 |
| 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 | 総務課 |
| 職員の非喫煙率の状況 | 総務課 |
