平成29年10月1日更新
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 12 | 41 | 109 | 148 | 271 | 283 | 703 | 1208 | 1001 | 222 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 30.98 | 17.95 | 13.33 | 81.09 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 96.94 | 12.84 | 5.56 | 78.31 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 70.06 | 21.25 | 12.90 | 81.61 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 重症度等 85歳未満 | 30 | 13.63 | 14.61 | 0.00 | 60.03 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 重症度等A-DROP スコア1 | 26 | 14.00 | 13.60 | 0.00 | 82.12 |
内科の上位の主な疾患は①心不全、②慢性腎不全、③誤嚥性肺炎、④2型糖尿病、⑤肺炎になります。上位3つは平均年齢が80歳と高齢の患者さんが多い傾向です。
「糖尿病」は血糖コントロールを目的とする教育入院を行っています。
当院の内科は専門分化していますので各専門診療科に入院されます。
「糖尿病」は血糖コントロールを目的とする教育入院を行っています。
当院の内科は専門分化していますので各専門診療科に入院されます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 34 | 6.15 | 5.60 | 0.00 | 40.50 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 8.93 | 7.89 | 0.00 | 61.63 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 8.59 | 7.61 | 7.41 | 66.00 | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 24 | 6.75 | 3.34 | 0.00 | 70.63 | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 16 | 7.00 | 7.24 | 0.00 | 51.50 |
外科の上位の主な疾患は①虫垂炎、②大腸憩室炎、③胆嚢炎、④下肢閉塞性動脈硬化症、⑤細菌性腸炎になります。
当科は消化器外科、乳腺外科、血管外科など幅広く対応しています。DPC症例ではないため集計されていませんが、ヘルニアが最も多く(後述)その次に虫垂炎が多くなっています。当院では、クリニカルパスを使用し、効率的かつ安全な医療を提供できるよう努めています。
当科は消化器外科、乳腺外科、血管外科など幅広く対応しています。DPC症例ではないため集計されていませんが、ヘルニアが最も多く(後述)その次に虫垂炎が多くなっています。当院では、クリニカルパスを使用し、効率的かつ安全な医療を提供できるよう努めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 84 | 44.39 | 27.63 | 52.38 | 81.62 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 副傷病なし | 42 | 34.38 | 20.57 | 23.81 | 77.19 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 20 | 38.75 | 23.61 | 40.00 | 83.80 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 17 | 9.41 | 5.49 | 0.00 | 55.24 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし | 13 | 13.54 | 5.86 | 7.69 | 55.00 |
整形外科の上位の主な疾患は①大腿骨近位骨折、②胸椎圧迫骨折・腰椎圧迫骨折、③骨粗鬆症、④前腕骨折、⑤鎖骨骨折になります。
当院では前年度と同じく、高齢の患者さんが転倒などで大腿骨を骨折された場合、在院日数が長くなることが比較的多いです。高齢患者さんの多くが手術後にリハビリを目的として、リハビリ治療をより専門とする病院に転院されています。
当院では前年度と同じく、高齢の患者さんが転倒などで大腿骨を骨折された場合、在院日数が長くなることが比較的多いです。高齢患者さんの多くが手術後にリハビリを目的として、リハビリ治療をより専門とする病院に転院されています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 71 | 18.99 | 16.54 | 22.54 | 72.37 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 11.53 | 7.12 | 30.00 | 65.13 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 21.93 | 19.35 | 25.93 | 71.33 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 11.65 | 9.87 | 3.85 | 76.73 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 重症度等 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 23 | 20.00 | 20.18 | 26.09 | 77.61 |
脳神経外科の上位の主な疾患は①脳梗塞、②てんかん、③非外傷性脳出血、④頭蓋内損傷になります。脳梗塞が2つ入っているのは、患者さんの脳梗塞発症前のおおむね1週間でのADL(日常生活動作)の状態が違うと、DPCコードが別の分類になるためです。
表には示していませんが、当科は、脳腫瘍、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、脳動脈瘤など)、頭部外傷全般、てんかん(症候性も含む)、水頭症、感染症など脳神経外科全般に対応しています。
表には示していませんが、当科は、脳腫瘍、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、脳動脈瘤など)、頭部外傷全般、てんかん(症候性も含む)、水頭症、感染症など脳神経外科全般に対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 27 | 6.37 | 12.35 | 0.00 | 77.22 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 12.50 | 12.73 | 0.00 | 73.39 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 5.38 | 9.14 | 0.00 | 38.77 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 10.09 | - | - | |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-9あり | - | - | 10.76 | - | - |
呼吸器外科の上位の主な疾患は①肺がん、②気胸になります。
肺がんの化学療法を導入する入院では、使用する薬剤の違いでDPCコードが変わります。また、副作用を観察しながら治療を行いますので在院日数にも違いがあります。例えば、上記の指標2番目の肺がんは胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術を施行している入院です。
肺がんの化学療法を導入する入院では、使用する薬剤の違いでDPCコードが変わります。また、副作用を観察しながら治療を行いますので在院日数にも違いがあります。例えば、上記の指標2番目の肺がんは胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術を施行している入院です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2-4あり | 10 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 78.80 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | - | - | 2.91 | - | - | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 2.46 | - | - | |
眼科の入院はほとんどが手術目的となります。最も多い症例は白内障で、眼科の全患者数(集計対象外も含む患者数)の大半を占めます。しかし、白内障手術の入院は上記の指標2番目に挙げられていますが、この入院の白内障手術は「水晶体再建術 逢着レンズを挿入するものK2821イ」であり、最も多い「水晶体再建術 その他のものK2821ロ」の手術は包括対象外であるため上記の指標には挙げられていません(後述)。
次いで多い症例が加齢黄斑変性症です。この疾患は、1泊2日の入院で硝子体内注射の治療をし、症状コントロール後に退院となります。
次いで多い症例が加齢黄斑変性症です。この疾患は、1泊2日の入院で硝子体内注射の治療をし、症状コントロール後に退院となります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 34 | 5.09 | 5.50 | 0.00 | 32.29 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 29 | 6.10 | 5.24 | 0.00 | 65.55 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 23 | 7.83 | 9.60 | 0.00 | 50.30 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 7.59 | 9.37 | 0.00 | 58.06 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 7.47 | - | - |
耳鼻咽喉科の上位の主な疾患は①急性扁桃炎、②めまい、③顔面神経麻痺、④突発性難聴、⑤慢性副鼻腔炎になります。その他、喉頭や耳下腺、鼻腔、副鼻腔などの疾患も検査、治療、診断を行います。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 10 | 9.80 | 11.97 | 0.00 | 63.20 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.28 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 11.28 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.37 | - | - | |
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 24.88 | - | - |
皮膚科の上位の主な疾患は①蜂窩織炎(蜂巣炎)②皮膚の良性腫瘍、薬疹③紅斑症、褥瘡になります。前年度と同じく蜂窩織炎が上位となりました。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 51 | 1.69 | 2.82 | 0.00 | 54.53 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 48 | 12.77 | 12.43 | 4.17 | 70.35 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 47 | 4.11 | 5.83 | 0.00 | 57.89 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 47 | 12.96 | 7.44 | 2.13 | 74.81 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 24 | 8.13 | 8.83 | 4.17 | 69.00 |
泌尿器科の上位の主な疾患は①腎・尿管結石症、②尿路感染症、③膀胱がん、④急性前立腺炎になります。当科では、腎・尿管、膀胱と前立腺、精巣などの尿路および男性生殖器の疾患を対象としています。腎・尿管結石症に対しては体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL)や経尿道的尿路結石除去術(TUL)のクリニカルパスを使用し効率的な医療を提供できるよう努めています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 5.45 | 4.71 | 10.34 | 76.97 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 19 | 6.89 | 5.51 | 0.00 | 65.05 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 3.06 | - | - | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 5.85 | - | - | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.38 | - | - |
循環器内科の上位の主な疾患は①狭心症、②心房細動・粗動、③動脈硬化症、④洞不全症候群になります。当科は虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)に対する心臓カテーテルを用いた冠動脈の拡張やステント留置治療を積極的に行っています。また不整脈に対しては徐脈性不整脈に対するペースメーカー移植術を、心房細動等の頻脈性不整脈に対してはカテーテルアブレーションも数多く実施しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 4.81 | 7.44 | 0.00 | 49.17 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 31.74 | 21.25 | 29.63 | 75.44 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 19 | 7.42 | 7.89 | 0.00 | 56.37 | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 18 | 8.56 | 7.24 | 5.56 | 56.11 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 9.75 | 11.84 | 0.00 | 53.56 |
消化器内科の上位の主な疾患は①胃腸炎、②誤嚥性肺炎、③大腸憩室炎、④細菌性腸炎、⑤急性膵炎になります。当科では食道・胃・大腸・肝臓・膵臓・胆嚢と多岐にわたる臓器の病気を内科的に治療します。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | - | - | 15 | 12 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | 10 | - | - | 44 | 13 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | 31 | - | 17 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 7 |
・ 期間中に同じ患者さんが同じがんで入退院を繰り返してもそれぞれ1件と数えます。
・ 5大がんとは、発症症例数が多いとされる胃癌、大腸癌、肝臓癌、肺癌、乳癌の事を指します。
・ 「初発」の病期分類は、UICC病期分類に基づいたものです。
・ 集計期間中に「初発」として集計されたものは、「再発」には集計しません。
・ 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は、病期分類は「不明」となります。
・ 最も医療資源を投入した傷病名が疑い病名だったものは集計対象から除外しています。
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。
・ 5大がんとは、発症症例数が多いとされる胃癌、大腸癌、肝臓癌、肺癌、乳癌の事を指します。
・ 「初発」の病期分類は、UICC病期分類に基づいたものです。
・ 集計期間中に「初発」として集計されたものは、「再発」には集計しません。
・ 病期分類が確定される前に亡くなられた場合等は、病期分類は「不明」となります。
・ 最も医療資源を投入した傷病名が疑い病名だったものは集計対象から除外しています。
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 79 | 14.28 | 72.73 |
中等症 | 79 | 24.06 | 78.97 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎について、A-DROPスコアにより重症度分類を行いました。
A-DROPスコアは年齢や脱水等の5つの因子によりスコアを決定します。
【A-DROP】(※5点満点。点数が高いほど重症度は高くなります。)
・Age(年齢)・・・男性70歳以上、女性75歳以上
・Dehydration(脱水)・・・BUN21mg/dl以上または脱水あり
・Respiration・・・SpO2<=90% (SpO2 60Torr以下)
・Orientation(意識障害)・・・意識障害あり
・Pressure(収縮期血圧)・・・収縮期血圧90mmHg以下
A-DROPスコアは年齢や脱水等の5つの因子によりスコアを決定します。
【A-DROP】(※5点満点。点数が高いほど重症度は高くなります。)
・Age(年齢)・・・男性70歳以上、女性75歳以上
・Dehydration(脱水)・・・BUN21mg/dl以上または脱水あり
・Respiration・・・SpO2<=90% (SpO2 60Torr以下)
・Orientation(意識障害)・・・意識障害あり
・Pressure(収縮期血圧)・・・収縮期血圧90mmHg以下
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロードICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 14 | 3.43 | 63.29 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 201 | 31.49 | 74.72 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 20 | 7.05 | 74.45 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ICD10による病型分類を行った指標です。このうち当院では、I63$の脳梗塞の患者さんを多く診ていることが分かります。脳梗塞は脳の血管が詰まる病気で、起こり方には、心臓などから血栓(血のかたまり)が脳まで運ばれる場合(心原性脳梗塞)と、脳の太い血管が動脈硬化を起こして狭くなる場合(アテローム血栓性脳梗塞)、脳の細い血管が詰まる場合(ラクナ梗塞)があり、I63にはこれらを含んでいます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 15 | 7.60 | 4.47 | 0 | 76.80 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 14 | 53.50 | 100.43 | 0 | 76.36 | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
内科で最も多い手術は「経費的冠動脈ステント留置術」です。これは狭心症・心筋梗塞に対しての治療で、カテーテルというプラスティックでできた細長い管を太ももの付け根、手首あるいは肘の動脈から冠動脈(心臓の動脈)まで挿入し、狭窄や閉塞をバルーン、ステントを挿入し拡張する治療です。次いで多いのは慢性腎不全の患者さんに対する内シャント設置術です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 61 | 0.46 | 1.56 | 0 | 65.77 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 3.00 | 6.96 | 0 | 63.88 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 30 | 0.30 | 1.00 | 0 | 67.57 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.79 | 3.75 | 0 | 39.13 | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 23 | 2.04 | 3.61 | 0 | 69.91 |
外科では鼠径ヘルニアに対する手術が最も多くなっています。鼠径ヘルニアの手術目的の入院は包括対象外となるので、指標の診療科別患者数集計では集計されていません。胆嚢炎や胆石症などの胆嚢疾患に対して、胆嚢摘出術を行っています。胆嚢摘出術は腹腔鏡下で施行されることが多く、手術に対する患者さんの負担を出来るだけ小さくするように努めています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 49 | 4.61 | 37.18 | 0 | 81.16 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 43 | 5.84 | 40.91 | 0 | 81.09 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 20 | 2.50 | 11.95 | 0 | 61.85 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 18 | 2.17 | 15.56 | 0 | 57.00 | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) | - | - | - | - | - |
整形外科では上腕骨、前腕、鎖骨に対する骨折観血的手術が多く、大腿骨の骨折に対して人工骨頭挿入術が多く実施されています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 0.45 | 15.55 | 0 | 74.23 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 15.54 | 17.38 | 0 | 77.23 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 10 | 0.60 | 44.90 | 0 | 61.60 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K167 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - |
脳神経外科で最も多い手術は慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術です。 慢性硬膜下血腫に対して、頭蓋から血腫を洗浄除去する手術です。高齢の患者さんの割合が高く、入院後緊急での手術となることもあります。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 10 | 4.40 | 5.30 | 0 | 28.10 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K504-2 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
呼吸器外科で最も多い手術は胸腔鏡下肺切除術です。 この手術は肺腫瘍に対して行う手術です。傷が小さい分、痛みも軽く体力の消耗も少ないため、回復が早いことが、最大の利点です。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 336 | 0.00 | 0.93 | 0 | 75.04 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - |
眼科は、昨年度と同じく白内障に対する水晶体再建術が全体的に占めています。当院は1泊2日の入院が基本です。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K454 | 顎下腺摘出術 | - | - | - | - | - | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K364 | 汎副鼻腔根治手術 | - | - | - | - | - | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K396 | 気管切開孔閉鎖術 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科の手術は、10件未満の数値なので「-」と表示しています。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - | |
皮膚科の手術は、10件未満の数値なので「-」と表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 133 | 0.04 | 0.64 | 0 | 53.86 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 47 | 1.11 | 2.00 | 0 | 57.89 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 43 | 2.33 | 10.47 | 0 | 75.28 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 17 | 2.71 | 4.59 | 0 | 65.88 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 13 | 0.77 | 2.08 | 0 | 61.23 |
泌尿器科で最も多い手術は体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL)です。ESWLとは専用機器で発生させた衝撃波を体外から結石に当てて破砕する仕組みで、小さくなった破砕片は尿とともに排出されます。経尿道的尿路結石除去術(TUL)は麻酔をかけた痛みを伴わない状態で尿道から「尿管鏡」という細い内視鏡を挿入し、結石をモニターで確認しながらレーザー砕石、または鉗子での摘出を行う治療法です。これらの入院は基本的に1泊2日の入院となっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 34 | 6.06 | 5.41 | 0 | 78.59 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 18 | 3.22 | 5.33 | 0 | 66.28 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 15 | 3.20 | 8.40 | 0 | 69.20 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 3.50 | 2.50 | 0 | 73.60 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - |
循環器内科では、狭心症に対する、経皮的冠動脈ステント留置術や経皮的冠動脈形成術が最も多く行われています。また心房細動等の不整脈に対しては、経皮的カテーテル心筋焼灼術も行われています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 21 | 0.76 | 9.71 | 0 | 76.14 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 0.63 | 18.44 | 0 | 67.44 | |
