募集科目 |
一般内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・腎臓内科・神経内科・透析科・消化器外科・脳神経外科・救急科 ※その他、診療科については、お問い合わせ下さい。 |
---|---|
年齢 | 不問(診療科により応相談) |
休日・休暇 | 日祝日、研究日週1日、年末年始他 |
年収 | 規程により高給優遇 |
学会出席 | 補助 有り:規程により |
勤務時間 | 平 日9:00~17:30 土曜日9:00~13:00 ※勤務日数は週4.0日から応相談 |
夜間当直 | 応相談 |
一日平均外来患者数 | 478人 |
---|---|
一日平均入院患者数 | 221人 |
月間新入院・退院患者数 | 390人 390人 |
月間平均紹介患者数 | 414人 |
救急車受入件数 | 2,769人 |
TEL:070-6471-7039(事務長 直通PHS)
049-257-3830(総務課 直通)
担当 :事務長 宗田(そうだ)